| P | ERNAS MOCINIC | 584 |
| DD | DITHEKO DLADLA | 554 |
| DC | GOORE SIE' | 527 |
| DC | ANTOLIN BRITEZ | 0 |
| DS | DANIEL BUMBA | 597 |
| CD | LEOPOLD DALRY | 560 |
| CC |
VLADIMIRO AVALOS 58'
|
596 |
| CC | GARLAN HINES | 588 |
| CS | ARNE STRASSBURGER | 548 |
| A | DIEGO MOLINA | 452 |
| A | ALEXIS SANCHEZ | 609 |
| P | ERNAS MOCINIC | 584 |
| DD | DITHEKO DLADLA | 554 |
| DC | GOORE SIE' | 527 |
| DC | ANTOLIN BRITEZ | 0 |
| DS | DANIEL BUMBA | 597 |
| CD | LEOPOLD DALRY | 560 |
| CC |
VLADIMIRO AVALOS 58'
|
596 |
| CC | GARLAN HINES | 588 |
| CS | ARNE STRASSBURGER | 548 |
| A | DIEGO MOLINA | 452 |
| A | ALEXIS SANCHEZ | 609 |
| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 355 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC |
TAISHO IMAI 57'
|
0 |
| CC | 0 | |
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| A | KWAK KYUNG-SHIK | 0 |
| A | KITAN SHANKULOV | 355 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |
| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 355 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC |
TAISHO IMAI 57'
|
0 |
| CC | 0 | |
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| A | KWAK KYUNG-SHIK | 0 |
| A | KITAN SHANKULOV | 355 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |