| P | KHRABR MANDREKO | 726 |
| DD | ANTHONY WIBAUT | 627 |
| DC |
PHIL MASINGA 71'
|
842 |
| DC | TULUGHAN KUCUKANDONYADIS | 734 |
| DS | LANE BAKER | 710 |
| CD | TOUKO KOSKELA | 837 |
| CC | ANDY HUGHES | 842 |
| CC |
ROB BOSWELL 74'
|
820 |
| CS | MARINKO JANIC | 697 |
| A | ALEX DIOMANDE' | 664 |
| A | COSTA TERZANIDIS | 733 |
| P | KHRABR MANDREKO | 726 |
| DD | ANTHONY WIBAUT | 627 |
| DC |
PHIL MASINGA 71'
|
842 |
| DC | TULUGHAN KUCUKANDONYADIS | 734 |
| DS | LANE BAKER | 710 |
| CD | TOUKO KOSKELA | 837 |
| CC | ANDY HUGHES | 842 |
| CC |
ROB BOSWELL 74'
|
820 |
| CS | MARINKO JANIC | 697 |
| A | ALEX DIOMANDE' | 664 |
| A | COSTA TERZANIDIS | 733 |
| P | GULLIERMO OCHOA | 736 |
| DD | DEZIDER HORA | 707 |
| DC | MARKO ZEKOVIC | 615 |
| DC | NAHUEL VALENTINI | 693 |
| DS | YUNIS ISMAILI | 617 |
| CC | MOOSA SKAHA | 699 |
| CC | KASPER RUUD | 650 |
| CC |
OBA FALEMI 71'
|
590 |
| A |
LUIS HERNANDEZ 85'
|
692 |
| A | ATTILA TOTH | 717 |
| A | DANIELE MALDINI | 572 |
| P | GULLIERMO OCHOA | 736 |
| DD | DEZIDER HORA | 707 |
| DC | MARKO ZEKOVIC | 615 |
| DC | NAHUEL VALENTINI | 693 |
| DS | YUNIS ISMAILI | 617 |
| CC | MOOSA SKAHA | 699 |
| CC | KASPER RUUD | 650 |
| CC |
OBA FALEMI 71'
|
590 |
| A |
LUIS HERNANDEZ 85'
|
692 |
| A | ATTILA TOTH | 717 |
| A | DANIELE MALDINI | 572 |