| P | MOURAD AMARA | 522 |
| DD | ABEL CAMPOS | 520 |
| DC | ANTONIO CAMACHO | 518 |
| DC | KRISTIAN ALVAREZ | 513 |
| DC | ROBERTO BERTOL | 508 |
| DS | FRANCISCO MATURANA | 520 |
| CC | CESAR SAMPAIO | 670 |
| CC | ANDRE CARVALHAS | 507 |
| CC |
IVAN BASIC 57'
|
495 |
| A | ROBERT VITTEK | 675 |
| A |
ALEX LAUBE 44'
|
540 |
| Sost. DIEGO COSTA | ||
| P | MOURAD AMARA | 522 |
| DD | ABEL CAMPOS | 520 |
| DC | ANTONIO CAMACHO | 518 |
| DC | KRISTIAN ALVAREZ | 513 |
| DC | ROBERTO BERTOL | 508 |
| DS | FRANCISCO MATURANA | 520 |
| CC | CESAR SAMPAIO | 670 |
| CC | ANDRE CARVALHAS | 507 |
| CC |
IVAN BASIC 57'
|
495 |
| A | ROBERT VITTEK | 675 |
| A |
ALEX LAUBE 44'
|
540 |
| Sost. DIEGO COSTA | ||
| P | ARISTIDES CAMPOS | 365 |
| DC |
YELTSIN GUILLEN 31'
|
226 |
| Sost. DIONI FLORIN | ||
| DC | 0 | |
| DC |
BLAZO VUKASOVIC 66'
|
370 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 370 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 365 |
| CC | WILF ARMSTRONG | 370 |
| CC | OSKAR CARCELEN | 365 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 365 |
| A | RANG ASKOU | 365 |
| A | PAPA YERO | 370 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 365 |
| DC |
YELTSIN GUILLEN 31'
|
226 |
| Sost. DIONI FLORIN | ||
| DC | 0 | |
| DC |
BLAZO VUKASOVIC 66'
|
370 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 370 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 365 |
| CC | WILF ARMSTRONG | 370 |
| CC | OSKAR CARCELEN | 365 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 365 |
| A | RANG ASKOU | 365 |
| A | PAPA YERO | 370 |