| P | SAYID NAWAMUZI | 477 |
| DD | LUIS MURIEL | 676 |
| DC |
BRAUN CIOLAC 75'
|
714 |
| DC |
MITCHELL ARTHUR 23'
|
669 |
| Sost. DANTE DELORTE | ||
| DS | AL PAHINO | 574 |
| CD | ROBERTO DONADONI | 726 |
| CC | DAVID PEARCE | 522 |
| CC | MATEO BASORA | 509 |
| CS |
ZVERKO ZURMAN 6'
|
714 |
| A | PEDRO PAZ | 686 |
| A | MARCELO ALTAFINI | 773 |
| P | SAYID NAWAMUZI | 477 |
| DD | LUIS MURIEL | 676 |
| DC |
BRAUN CIOLAC 75'
|
714 |
| DC |
MITCHELL ARTHUR 23'
|
669 |
| Sost. DANTE DELORTE | ||
| DS | AL PAHINO | 574 |
| CD | ROBERTO DONADONI | 726 |
| CC | DAVID PEARCE | 522 |
| CC | MATEO BASORA | 509 |
| CS |
ZVERKO ZURMAN 6'
|
714 |
| A | PEDRO PAZ | 686 |
| A | MARCELO ALTAFINI | 773 |
| P | ALDO TRUJILLO | 726 |
| DC | JUSTIN CHARLTON | 755 |
| DC |
JEONG HONG-CHUL 53'
|
739 |
| DC | ABED KRIMAU | 745 |
| CD | BAMUZA KANONO | 745 |
| CC | KALLUM COOK | 786 |
| CC | KAROL POBORSKY | 757 |
| CC | FAIK CALHANOGLU | 774 |
| CS | ALVARO RECOBA | 783 |
| A |
PIO NOIR 65'
|
744 |
| Sost. BISMARK ADU | ||
| A |
IAN DAY 31'
|
789 |
| P | ALDO TRUJILLO | 726 |
| DC | JUSTIN CHARLTON | 755 |
| DC |
JEONG HONG-CHUL 53'
|
739 |
| DC | ABED KRIMAU | 745 |
| CD | BAMUZA KANONO | 745 |
| CC | KALLUM COOK | 786 |
| CC | KAROL POBORSKY | 757 |
| CC | FAIK CALHANOGLU | 774 |
| CS | ALVARO RECOBA | 783 |
| A |
PIO NOIR 65'
|
744 |
| Sost. BISMARK ADU | ||
| A |
IAN DAY 31'
|
789 |