| P | ERIC CECH 22' |
665 |
| Sost. ANTHONY BARTLETT | ||
| DC | GIUSEPPE BARESI | 830 |
| DC | ELROY HINES | 817 |
| DC | KRASIMIR BALAKOV | 748 |
| CD | NOBUO NAKAZAWA 14' |
875 |
| CC | JOSE DIRCEU | 827 |
| CC | SHANE SMELTZ | 866 |
| CC | ANDREAS HERZOG | 776 |
| CS | LOVEL WHITE | 891 |
| A | MARK HUGHES | 866 |
| A | HAILTON EVERTON RAMOS | 829 |
|
3 - 0 |
|
| P | ERIC CECH 22' |
665 |
| Sost. ANTHONY BARTLETT | ||
| DC | GIUSEPPE BARESI | 830 |
| DC | ELROY HINES | 817 |
| DC | KRASIMIR BALAKOV | 748 |
| CD | NOBUO NAKAZAWA 14' |
875 |
| CC | JOSE DIRCEU | 827 |
| CC | SHANE SMELTZ | 866 |
| CC | ANDREAS HERZOG | 776 |
| CS | LOVEL WHITE | 891 |
| A | MARK HUGHES | 866 |
| A | HAILTON EVERTON RAMOS | 829 |
| P | BURAK YILMAZ | 795 |
| DD | JOAQUIN RODRIGUEZ | 837 |
| DC | RUBEN MENDEZ | 804 |
| DC | RUDY KROL | 777 |
| DS | EDGAR GALAVIS 37' |
421 |
| Sost. CHICO CALDERON | ||
| CD | JAROSLAV HASEK | 838 |
| CC | ALDO SWOBODA 44' |
837 |
| CC | FRANCO SAMANIEGO | 783 |
| CC | JULIO RECOBA | 775 |
| CS | BRANKO ILIC | 835 |
| A | GIACOMO FIONDA | 837 |
| P | BURAK YILMAZ | 795 |
| DD | JOAQUIN RODRIGUEZ | 837 |
| DC | RUBEN MENDEZ | 804 |
| DC | RUDY KROL | 777 |
| DS | EDGAR GALAVIS 37' |
421 |
| Sost. CHICO CALDERON | ||
| CD | JAROSLAV HASEK | 838 |
| CC | ALDO SWOBODA 44' |
837 |
| CC | FRANCO SAMANIEGO | 783 |
| CC | JULIO RECOBA | 775 |
| CS | BRANKO ILIC | 835 |
| A | GIACOMO FIONDA | 837 |