| P | IKE SHORUNMU | 655 |
| DD | VACLAV ELIAS | 693 |
| DC | ALEJANDRO CACERES | 798 |
| DC | FERNANDO MEIRA | 823 |
| DS | FRANCO VASQUEZ | 618 |
| CD |
MOURAD MEGHNI 39'
|
349 |
| Sost. MAURICIO PINILLA | ||
| CC | ABASS ADUAKA | 781 |
| CC | JOEL CAMPBELL | 838 |
| CC | SANDRO TONALI | 891 |
| CS | STEFFEN LARSEN | 795 |
| A | RABEE' RABEH | 616 |
| P | IKE SHORUNMU | 655 |
| DD | VACLAV ELIAS | 693 |
| DC | ALEJANDRO CACERES | 798 |
| DC | FERNANDO MEIRA | 823 |
| DS | FRANCO VASQUEZ | 618 |
| CD |
MOURAD MEGHNI 39'
|
349 |
| Sost. MAURICIO PINILLA | ||
| CC | ABASS ADUAKA | 781 |
| CC | JOEL CAMPBELL | 838 |
| CC | SANDRO TONALI | 891 |
| CS | STEFFEN LARSEN | 795 |
| A | RABEE' RABEH | 616 |
| P | EMILIO LAVERAN | 882 |
| DD | EMIR KUSTURICA | 878 |
| DC | IBRAHIM KHABIRI | 873 |
| DC | EUGENE GRIFFIN | 857 |
| DS | JOAKIM LATOSAARI | 860 |
| CD | AARON MATTHEWS | 900 |
| CC | CHRIS WADDLE | 882 |
| CC | DANKO VEMIC | 845 |
| CS |
AKAHITO ABE 63'
|
850 |
| Sost. KARIM MUHAWAD | ||
| A | ROBERTO FARIAS | 971 |
| A | BRANDON RAMSEY | 891 |
| P | EMILIO LAVERAN | 882 |
| DD | EMIR KUSTURICA | 878 |
| DC | IBRAHIM KHABIRI | 873 |
| DC | EUGENE GRIFFIN | 857 |
| DS | JOAKIM LATOSAARI | 860 |
| CD | AARON MATTHEWS | 900 |
| CC | CHRIS WADDLE | 882 |
| CC | DANKO VEMIC | 845 |
| CS |
AKAHITO ABE 63'
|
850 |
| Sost. KARIM MUHAWAD | ||
| A | ROBERTO FARIAS | 971 |
| A | BRANDON RAMSEY | 891 |