| P |
ARTHUR MORRISON 60'
|
796 |
| Sost. AMADEJ BOSKOVIC | ||
| DC | ALDO ABELAIRAS | 864 |
| DC | DIEDRICH LEDERER | 900 |
| DC | MARTIN CACERES | 855 |
| CD | JOSE CAMACHO | 864 |
| CC | CARL ROBINSON | 900 |
| CC | BRUCE LEE | 891 |
| CC |
DAVIDE BAIOCCO 46'
|
777 |
| CS | GYORGY PERISIC | 864 |
| A | KEITH MOON | 873 |
| A | FERENC PUSKAS | 864 |
| P |
ARTHUR MORRISON 60'
|
796 |
| Sost. AMADEJ BOSKOVIC | ||
| DC | ALDO ABELAIRAS | 864 |
| DC | DIEDRICH LEDERER | 900 |
| DC | MARTIN CACERES | 855 |
| CD | JOSE CAMACHO | 864 |
| CC | CARL ROBINSON | 900 |
| CC | BRUCE LEE | 891 |
| CC |
DAVIDE BAIOCCO 46'
|
777 |
| CS | GYORGY PERISIC | 864 |
| A | KEITH MOON | 873 |
| A | FERENC PUSKAS | 864 |
| P | WILFRIED BAMBA | 864 |
| DD | JAMES BOATENG | 846 |
| DC | RAFAEL MARQUEZ | 875 |
| DC | TAISHI CHANG | 817 |
| DS |
ACE TAU 26'
|
653 |
| Sost. ALEX HIERRO | ||
| CD |
KASPAR HAMSIK 21'
|
832 |
| CC | PABLO TROGLIO | 878 |
| CC | MENHAR KOHUT | 827 |
| CC | LIAM HENDERSON | 846 |
| CS | GORAN RAJCEVIC | 820 |
| A | GEORGI ASPARUHOV | 864 |
| P | WILFRIED BAMBA | 864 |
| DD | JAMES BOATENG | 846 |
| DC | RAFAEL MARQUEZ | 875 |
| DC | TAISHI CHANG | 817 |
| DS |
ACE TAU 26'
|
653 |
| Sost. ALEX HIERRO | ||
| CD |
KASPAR HAMSIK 21'
|
832 |
| CC | PABLO TROGLIO | 878 |
| CC | MENHAR KOHUT | 827 |
| CC | LIAM HENDERSON | 846 |
| CS | GORAN RAJCEVIC | 820 |
| A | GEORGI ASPARUHOV | 864 |