P | PABLO LARIOS | 680 |
DD | ALEX DIXON | 661 |
DC | MITCHELL HUTCHINSON ![]() |
592 |
DC | DUMAS AYALA | 591 |
DS | CAM GAREY | 735 |
CD | KASPAR HAMSIK | 692 |
CC | MENHAR KOHUT | 674 |
CC | PABLO TROGLIO | 746 |
CS | MARIANO PEREZ | 717 |
A | GERONIMO BARBADILLO | 744 |
A | HAMID SAFARI | 672 |
|
3 - 0 |
|
P | PABLO LARIOS | 680 |
DD | ALEX DIXON | 661 |
DC | MITCHELL HUTCHINSON ![]() |
592 |
DC | DUMAS AYALA | 591 |
DS | CAM GAREY | 735 |
CD | KASPAR HAMSIK | 692 |
CC | MENHAR KOHUT | 674 |
CC | PABLO TROGLIO | 746 |
CS | MARIANO PEREZ | 717 |
A | GERONIMO BARBADILLO | 744 |
A | HAMID SAFARI | 672 |
P | FABRICE ONDOA | 747 |
DC | CARLOS WINTER | 681 |
DC | PANARETOS KOLOKOTRONIS ![]() |
639 |
DC | SYAM SASSI | 639 |
CD | GIANLUIGI LENTINI | 662 |
CC | AMER SABRI | 610 |
CC | QUINTON FORTUNE | 552 |
CC | ERNESTO BECCALOSSI | 637 |
CS | ANTOINE LEMERRE | 685 |
A | JURE JARNI | 510 |
A | CRISTIANO RONALDO | 467 |
P | FABRICE ONDOA | 747 |
DC | CARLOS WINTER | 681 |
DC | PANARETOS KOLOKOTRONIS ![]() |
639 |
DC | SYAM SASSI | 639 |
CD | GIANLUIGI LENTINI | 662 |
CC | AMER SABRI | 610 |
CC | QUINTON FORTUNE | 552 |
CC | ERNESTO BECCALOSSI | 637 |
CS | ANTOINE LEMERRE | 685 |
A | JURE JARNI | 510 |
A | CRISTIANO RONALDO | 467 |