| P |
CLAUDIO TAFFAREL 40'
|
563 |
| DC |
STANKO SUKALO 15'
|
534 |
| Sost. ALESSIO NESTA | ||
| DC | NESTOR FOSSATI | 565 |
| DC | BEN HILL | 563 |
| CD | ALEXANDRE SONG | 593 |
| CC | ROY BEST | 605 |
| CC | HENRY LARSSON | 554 |
| CC | DAVID JEMAL | 601 |
| CS | EZE WILLIAM | 576 |
| A |
MARK JACKSON 10'
|
644 |
| A | GARY WALKER | 664 |
| P |
CLAUDIO TAFFAREL 40'
|
563 |
| DC |
STANKO SUKALO 15'
|
534 |
| Sost. ALESSIO NESTA | ||
| DC | NESTOR FOSSATI | 565 |
| DC | BEN HILL | 563 |
| CD | ALEXANDRE SONG | 593 |
| CC | ROY BEST | 605 |
| CC | HENRY LARSSON | 554 |
| CC | DAVID JEMAL | 601 |
| CS | EZE WILLIAM | 576 |
| A |
MARK JACKSON 10'
|
644 |
| A | GARY WALKER | 664 |
| P |
SAMI WEISS 5'
|
576 |
| DD | UCHE ADESHINA | 613 |
| DC | DORIAN CEBOTARU | 512 |
| DC | MARIO MIER | 601 |
| DS | VICTORIEN ZEZE' | 613 |
| CD | CALE SUSAK | 600 |
| CC |
KENDRICK STODDART 77'
|
523 |
| Sost. LAWRIE LENNON | ||
| CC | MUEZ FADHEL | 526 |
| CS | SEAN DAVIES | 623 |
| A | RADOMAN PILIK | 601 |
| A | ALBERT BAROS | 611 |
| P |
SAMI WEISS 5'
|
576 |
| DD | UCHE ADESHINA | 613 |
| DC | DORIAN CEBOTARU | 512 |
| DC | MARIO MIER | 601 |
| DS | VICTORIEN ZEZE' | 613 |
| CD | CALE SUSAK | 600 |
| CC |
KENDRICK STODDART 77'
|
523 |
| Sost. LAWRIE LENNON | ||
| CC | MUEZ FADHEL | 526 |
| CS | SEAN DAVIES | 623 |
| A | RADOMAN PILIK | 601 |
| A | ALBERT BAROS | 611 |