| P | NIKOLAJ KARPIN | 679 |
| DD | PABLO TEJERA | 680 |
| DC | BJORN GUNNARSSON | 631 |
| DC | JOHN MORRISON | 613 |
| DS | PATRICK DIXON | 679 |
| CC | ALBERT VERRIEST | 676 |
| CC | TREVOR ROBSON | 638 |
| CC | TIAGO CONCEICAO | 637 |
| A | CRISTOBAL URIBE | 651 |
| A | AMIR ESSEDIRI | 397 |
| A |
JAKUB KOZAK 29'
|
205 |
| Sost. FRANCISCO GUEVARA | ||
| P | NIKOLAJ KARPIN | 679 |
| DD | PABLO TEJERA | 680 |
| DC | BJORN GUNNARSSON | 631 |
| DC | JOHN MORRISON | 613 |
| DS | PATRICK DIXON | 679 |
| CC | ALBERT VERRIEST | 676 |
| CC | TREVOR ROBSON | 638 |
| CC | TIAGO CONCEICAO | 637 |
| A | CRISTOBAL URIBE | 651 |
| A | AMIR ESSEDIRI | 397 |
| A |
JAKUB KOZAK 29'
|
205 |
| Sost. FRANCISCO GUEVARA | ||
| P | LAGO KROUPI | 783 |
| DD | SON BYUNG-JOO | 794 |
| DC | WALTER SAMUEL | 752 |
| DC | PAVEL MOLNAR | 774 |
| DS | PAUL MCGRATH | 790 |
| CD | KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH | 811 |
| CC | AARON BAXTER | 620 |
| CC | THIAGO INIESTA | 649 |
| CC | BRYAN ROBSON | 768 |
| CS |
LANDON DONOVAN 70'
|
618 |
| Sost. MIRO BJORKSTRAND | ||
| A | GARY LINEKER | 734 |
| P | LAGO KROUPI | 783 |
| DD | SON BYUNG-JOO | 794 |
| DC | WALTER SAMUEL | 752 |
| DC | PAVEL MOLNAR | 774 |
| DS | PAUL MCGRATH | 790 |
| CD | KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH | 811 |
| CC | AARON BAXTER | 620 |
| CC | THIAGO INIESTA | 649 |
| CC | BRYAN ROBSON | 768 |
| CS |
LANDON DONOVAN 70'
|
618 |
| Sost. MIRO BJORKSTRAND | ||
| A | GARY LINEKER | 734 |