| P |
FABRICE N'KONO 44'
|
876 |
| DC | RUBEN MENDEZ | 865 |
| DC | CHICO CALDERON | 847 |
| DC | RUDY KROL | 830 |
| CD | JAROSLAV HASEK | 825 |
| CC | FRANCO SAMANIEGO | 900 |
| CC | ALDO SWOBODA | 900 |
| CC | JULIO RECOBA | 864 |
| CS | BRANKO ILIC | 825 |
| A | GIACOMO FIONDA | 900 |
| A | DAMIAO GARRINCHA | 900 |
| P |
FABRICE N'KONO 44'
|
876 |
| DC | RUBEN MENDEZ | 865 |
| DC | CHICO CALDERON | 847 |
| DC | RUDY KROL | 830 |
| CD | JAROSLAV HASEK | 825 |
| CC | FRANCO SAMANIEGO | 900 |
| CC | ALDO SWOBODA | 900 |
| CC | JULIO RECOBA | 864 |
| CS | BRANKO ILIC | 825 |
| A | GIACOMO FIONDA | 900 |
| A | DAMIAO GARRINCHA | 900 |
| P | ARIEL VERA | 819 |
| DD |
GERZON BUENAVISTA 11'
|
807 |
| DC | AVKSENTIY VASJANOVIC | 809 |
| DC | AGRON ADZIC | 811 |
| DC |
HUH DO-KEUN 61'
|
798 |
| DS | ALBIN ULSASS | 816 |
| CD | MUSAD AL-NEMRI | 802 |
| CC | SADICK OSEI | 822 |
| CC | ADAM MODRIC | 837 |
| CS | OSCAR BRIX | 851 |
| A | FRANCO JAIMEZ-RUIZ | 868 |
| P | ARIEL VERA | 819 |
| DD |
GERZON BUENAVISTA 11'
|
807 |
| DC | AVKSENTIY VASJANOVIC | 809 |
| DC | AGRON ADZIC | 811 |
| DC |
HUH DO-KEUN 61'
|
798 |
| DS | ALBIN ULSASS | 816 |
| CD | MUSAD AL-NEMRI | 802 |
| CC | SADICK OSEI | 822 |
| CC | ADAM MODRIC | 837 |
| CS | OSCAR BRIX | 851 |
| A | FRANCO JAIMEZ-RUIZ | 868 |