| P |
WILFRIED BAMBA 15'
|
857 |
| DC | RAFAEL MARQUEZ | 867 |
| DC | GIRAY KARAMIL | 875 |
| DC | PAT MONTGOMERY | 803 |
| CD | KASPAR HAMSIK | 824 |
| CC | PABLO TROGLIO | 869 |
| CC |
LIAM HENDERSON 42'
|
827 |
| Sost. MENHAR KOHUT | ||
| CC | DENIS ESTEVEZ | 784 |
| CS | GORAN RAJCEVIC | 811 |
| A | PHIL CARSON | 876 |
| A | DEMETRIOS DIAMANTIDIS | 789 |
| P |
WILFRIED BAMBA 15'
|
857 |
| DC | RAFAEL MARQUEZ | 867 |
| DC | GIRAY KARAMIL | 875 |
| DC | PAT MONTGOMERY | 803 |
| CD | KASPAR HAMSIK | 824 |
| CC | PABLO TROGLIO | 869 |
| CC |
LIAM HENDERSON 42'
|
827 |
| Sost. MENHAR KOHUT | ||
| CC | DENIS ESTEVEZ | 784 |
| CS | GORAN RAJCEVIC | 811 |
| A | PHIL CARSON | 876 |
| A | DEMETRIOS DIAMANTIDIS | 789 |
| P | MAO MIAO | 707 |
| DD | SERGIO FIONDA | 921 |
| DC | IVAN HURTADO | 900 |
| DC |
VICTOR SILVESTRE 53'
|
873 |
| DS | ANTONIO FIONDA | 927 |
| CD | MAURO MANNINI | 891 |
| CC | COLE TRICKLE | 900 |
| CC |
JOHN ANDERTON 77'
|
862 |
| Sost. MAHJAR OUICHAOUI | ||
| CS | FULVIO NERVI | 900 |
| A | TINHO DOSANTOS | 999 |
| A | TONY SANDOVAL | 840 |
| P | MAO MIAO | 707 |
| DD | SERGIO FIONDA | 921 |
| DC | IVAN HURTADO | 900 |
| DC |
VICTOR SILVESTRE 53'
|
873 |
| DS | ANTONIO FIONDA | 927 |
| CD | MAURO MANNINI | 891 |
| CC | COLE TRICKLE | 900 |
| CC |
JOHN ANDERTON 77'
|
862 |
| Sost. MAHJAR OUICHAOUI | ||
| CS | FULVIO NERVI | 900 |
| A | TINHO DOSANTOS | 999 |
| A | TONY SANDOVAL | 840 |