POSIZIONE | 9° SERIE B SUD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 18/07/2008 |
ULTIMO ACCESSO | 13/06/2025 alle ore 13:55 |
CITTA' | BIBBIENA |
REGIONE | TOSCANA |
STIPENDI | 378.336 |
SPONSOR | 310.000 |
VALORE SQUADRA | 12.600.260 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 29.9 |
MEDIA TOP 11 | 819 |
LA STELLA | MARKO MAXIMOV DD 810 |
RANKING MONDIALE | 259° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 35° POSTO |
![]() 1 |
![]() CAMPINO 3-4-3 225 | 0 - 0 | ![]() CENTOLA FC 4-5-1 232 |