| POSIZIONE | 1° SERIE D EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 14/03/2009 |
| ULTIMO ACCESSO | 15/12/2025 alle ore 11:28 |
| CITTA' | BOLOGNA |
| REGIONE | EMILIA-ROMAGNA |
| STIPENDI | 291.872 |
| SPONSOR | 200.000 |
| VALORE SQUADRA | 12.018.440 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 29 |
| MEDIA TOP 11 | 718 |
| LA STELLA | SAN PAVLOVIC CC 701 |
| RANKING MONDIALE | 363° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 49° POSTO |
![]() CINGOLANA 2018 4-4-2 196 | 2 - 3 | ![]() ASSO BASTONI 3-5-2 202 |
![]() TORREGLIA 4-4-2 172 | 0 - 5 | ![]() ASSO BASTONI 3-5-2 203 |
| 23/04/2012 - IL PIU' FORTE |
| Chi è secondo voi il più forte? chiaramente senza bonus |
| 15/10/2011 - VENDESI |
| VENDO CD SCONTATO DI 315.000 EURO |
| 14/10/2011 - VENDESI |
| VENDO CD SCONTATO DI 295.000 EURO |
| 13/10/2011 - VENDESI |
| VENDO CD SCONTATO 275.000 EURO |
| 12/10/2011 - VENDESI |
| VENDO CD SCONTATO DI 255.000 EURO |