POSIZIONE | 13° SERIE E 8 |
DATA ISCRIZIONE | 08/06/2025 |
ULTIMO ACCESSO | 24/06/2025 alle ore 10:48 |
STIPENDI | 171.440 |
SPONSOR | 175.000 |
VALORE SQUADRA | 8.518.320 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 29 |
MEDIA TOP 11 | 515 |
LA STELLA | GERARD DIABY CC 514 |
RANKING MONDIALE | N.C. |
RANKING CONTINENTALE | N.C. |
![]() FIORENTINA 3-5-2 123 | 7 - 0 | ![]() FC LECCE 4-4-2 32 |
![]() I PAZZURDI FC 4-4-2 141 | 3 - 0 | ![]() FIORENTINA 3-5-2 121 |
21/06/2025 - Festa |
Finalmente dopo 6 partita arriva la prima vittoria |
11/06/2025 - Si inizia di corto muso |
Prima partita 0--0 |
09/06/2025 - Forza fiorentina |
Spero che la mia squadra arrivi in serie a prima possibile |