| POSIZIONE | 14° SERIE D OCEANIA |
| DATA ISCRIZIONE | 08/01/2021 |
| ULTIMO ACCESSO | 16/02/2026 alle ore 08:35 |
| ANNI | 46 |
| CITTA' | FIRENZE |
| REGIONE | TOSCANA |
| STIPENDI | 197.748 |
| SPONSOR | 200.000 |
| VALORE SQUADRA | 18.115.770 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 20.3 |
| MEDIA TOP 11 | 569 |
| LA STELLA | BI HOUAPEU CD 602 |
| RANKING MONDIALE | 423° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 53° POSTO |
![]() REAL AMRE 5-4-1 144 | 0 - 1 | ![]() SANTA COLOMA 3-5-2 154 |
![]() REAL AMRE 5-4-1 154 | 0 - 0 | ![]() VIRTUS PAPOZZE 3-5-2 159 |
| 30/07/2025 - Cerco giovane dd e giovane cd |
| Cerco giovane dd e giovane cd chi li volesse vendere mi faccia sapere …. Grazie |
| 22/07/2025 - Vendo uno dei due CD |
| Vendo uno dei due CD chi fosse interessato mi faccia sapere per concordare il prezzo di inizio asta …… grazie |
| 17/07/2025 - Cerco DC di 18-19 anni |
| Cerco qualsiasi skill difensori DC di 18-19 anni contattatemi se li vendete . Grazie |