POSIZIONE | 15° SERIE B NORD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 27/12/2015 |
ULTIMO ACCESSO | 09/05/2025 alle ore 10:37 |
ANNI | 63 |
CITTA' | PERUGIA |
REGIONE | UMBRIA |
STIPENDI | 369.012 |
SPONSOR | 310.000 |
VALORE SQUADRA | 23.417.400 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 25.2 |
MEDIA TOP 11 | 790 |
LA STELLA | ARTUR NEBIYMORDA CC 806 |
RANKING MONDIALE | 267° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 33° POSTO |
![]() 7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 203 | 2 - 6 | ![]() GAS059 3-4-3 251 |
![]() SPORTING DOOLIN 3-5-2 241 | 4 - 3 | ![]() 7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 228 |
30/01/2017 - Promozione |
Il programma triennale è stato più o meno realizzato. Complimenti a tutti. Non ci saranno altri programmi triennali. Si parte in serie D certi della retrocessione. Ma dovrà essere dignitosa e la maglia difesa da veri uomini. Poi si riprenderà a combattere. Forza ragazzi. Siamo qui per divertirci. |
05/06/2016 - Volare basso |
Avviso, da parte della dirigenza, a tutti i tifosi della squadra. Non esagerate con i festeggiamenti. E' un caso il primato, Restate con i piedi per terra, non ci sono risorse, gli obiettivi li conoscete. Volate basso! |