| POSIZIONE | 7° SERIE A SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 22/03/2020 |
| ULTIMO ACCESSO | 11/06/2026 alle ore 12:46 |
| ANNI | 68 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 661.800 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 10.165.600 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 35.5 |
| MEDIA TOP 11 | 901 |
| LA STELLA | VINCENC VOTAVA A 900 |
| RANKING MONDIALE | 26° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 4° POSTO |
1 |
![]() STELLA ROSSA 4-4-2 283 | 2 - 0 | ![]() LAZIOFOREVER 4-4-2 272 |
![]() LAZIOFOREVER 4-3-3 274 | 3 - 0 | ![]() FIREGHOST 5-4-1 247 |