POSIZIONE | 12° SERIE A NORD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 27/03/2016 |
ULTIMO ACCESSO | 02/07/2025 alle ore 13:46 |
MANAGER | DANILO |
ANNI | 54 |
CITTA' | ROMANO DI LOMBARDIA |
REGIONE | LOMBARDIA |
STIPENDI | 507.264 |
SPONSOR | 370.000 |
VALORE SQUADRA | 22.420.400 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 30.6 |
MEDIA TOP 11 | 879 |
LA STELLA | SEBASTIAN STEINMANN A 852 |
RANKING MONDIALE | 146° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 19° POSTO |
![]() SPARTAVAZ 3-4-3 258 | 3 - 3 | ![]() BELLA SQUADRA FC 4-4-2 261 |
26/03/2025 - cercasi DC |
ottimo skill e giovane età |
24/02/2025 - Cerco un CS low cost |
Incredibilmente non ci sono. Tutti forti e a prezzi pieni |
06/09/2024 - The end |
Ho deciso di cessare a fine campionato. Mi sono divertito ma sono ormai in un cul de sac tra serie B e serie A avanti e indietro. Non posso permettermi di spendere e purtroppo si va avanti così. Lo capisco ma non posso. |
31/03/2024 - Cerco A |
Ho 2 mln |
20/03/2024 - Cercasi A |
Con Skill > 800, età 30-32 |