| POSIZIONE | 14° SERIE A SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 27/05/2016 |
| ULTIMO ACCESSO | 02/03/2026 alle ore 12:59 |
| ANNI | 77 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 523.384 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 26.089.080 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 28.4 |
| MEDIA TOP 11 | 873 |
| LA STELLA | REDA ABDEL-RAHMAN A 817 |
| RANKING MONDIALE | 74° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 10° POSTO |
1 |
![]() MAGICA 5-4-1 265 | 0 - 0 | ![]() AVGVSTA TAVRINORVM 4-3-3 265 |