| POSIZIONE | 2° SERIE B SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 27/05/2016 |
| ULTIMO ACCESSO | 19/04/2026 alle ore 11:02 |
| ANNI | 77 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 424.952 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 22.404.120 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.5 |
| MEDIA TOP 11 | 857 |
| LA STELLA | REDA ABDEL-RAHMAN A 832 |
| RANKING MONDIALE | 77° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 11° POSTO |
1 |
![]() MARIGLIANELLA 4-5-1 225 | 0 - 3 | ![]() MAGICA 4-3-3 240 |