| POSIZIONE | 3° SERIE B SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 27/05/2016 |
| ULTIMO ACCESSO | 01/12/2025 alle ore 11:15 |
| ANNI | 76 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 442.568 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 24.142.760 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.2 |
| MEDIA TOP 11 | 859 |
| LA STELLA | REDA ABDEL-RAHMAN A 777 |
| RANKING MONDIALE | 55° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 8° POSTO |
1 |
![]() BARLAFUS FC 3-5-2 258 | 1 - 0 | ![]() MAGICA 4-5-1 254 |