GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
JUAN PABLO CARRIZO | 35 | 900 | 10 | 0 | Fulgor MRGG |
RAIMUNDO DEAMBROSSI | 33 | 870 | 23 | 0 | Fight FC |
SEGUNDO CAPPA | 26 | 850 | 0 | 0 | Avgvsta Tavrinorvm |
DANTE ACUNA | 29 | 810 | 0 | 0 | Motoretta |
ZENON BLANCO | 34 | 800 | 0 | 0 | FC Brozzi |
AGUSTIN ROSSI | 33 | 780 | 2 | 0 | SS SPORTING MARCAZZO |
RICARDO ELLI | 31 | 702 | 0 | 0 | Puffoteam |
PEDRO GRECO | 25 | 690 | 0 | 0 | Florentiana |
LUCAS BRAGHIERI | 36 | 626 | 0 | 0 | atletico coli |
NEREO MATELLAN | 25 | 624 | 0 | 0 | cesena |
ANGEL PERDUCCA | 20 | 582 | 0 | 0 | Adelkam |
CLEMENTE CIVELLI | 35 | 550 | 0 | 0 | Zena 2025 |
JULIO HOUSEMAN | 19 | 516 | 1 | 0 | Condera FC |
DONATO ESCOBAR | 31 | 500 | 7 | 0 | all fantasy |
MARIANO ANDUJAR | 33 | 500 | 16 | 0 | giuventinita |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
SEBASTIAN LOCATELLI | 31 | 890 | 6 | 4 | Hellas |
LEONARDO SILVA | 30 | 857 | 6 | 3 | VANDEA FC |
RAIMUNDO GUIDI | 33 | 807 | 0 | 0 | 1927 |
DANTE CARUSO | 28 | 784 | 15 | 0 | National Tickets FC |
LISANDRO ALVAREZ | 20 | 681 | 0 | 0 | Skinkus FC |
LUCHO FUNES | 19 | 604 | 0 | 0 | Sheffield FC |
NESTOR SENSINI | 34 | 554 | 0 | 0 | Tunnel |
AMERICO GALLO | 20 | 530 | 0 | 0 | Muppet Cagliari |
ELISEO IZAGUIRRE | 20 | 504 | 0 | 0 | BUBESE FC |
RAFAEL GRONDONA | 23 | 500 | 0 | 0 | squadra1121 |
JAVIER ZANETTI | 23 | 500 | 3 | 0 | Stoke Az City |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
LUIS ZANETTI | 29 | 966 | 10 | 4 | Team Azzurro |
LUCAS QUARTA | 29 | 962 | 7 | 0 | Fulgor Creva |
BERNARDO DIAZ | 27 | 903 | 7 | 1 | AC PRATO 2022 |
ROBERTO AYALA | 33 | 900 | 8 | 0 | barbieri team |
OSVALDO PERFUMO | 32 | 900 | 6 | 0 | KARDEL UNITED |
ALDO ABELAIRAS | 32 | 900 | 0 | 0 | Atletico Brianza |
ALEJANDRO ALMIRON | 32 | 900 | 9 | 0 | Stella Rossa |
ALFONSO SPINGES | 33 | 900 | 15 | 0 | real celenza |
DANTE BURRUCHAGA | 35 | 900 | 9 | 0 | Hellas |
CAMILO CARDOZO | 36 | 900 | 10 | 0 | Stella Verde |
FELIX ALMEYDA | 35 | 900 | 6 | 0 | MB63 |
SEBASTIAN VERON | 25 | 868 | 8 | 0 | Starlight1976 |
ALFREDO ASTRADA | 31 | 851 | 0 | 0 | Gin Tonic |
JOSE CHAMOT | 33 | 850 | 0 | 0 | Neddrese |
MAXIMILIANO SARA | 32 | 850 | 0 | 0 | Atletico Nontanto |
ALAN FRANCIA | 26 | 843 | 0 | 0 | LaForlivese |
MATIAS SILVESTRE | 33 | 819 | 0 | 0 | NapoliForEver |
DIEGO IBANEZ | 32 | 815 | 0 | 0 | Santos Mazara |
AGUSTIN SCOPELLI | 32 | 809 | 0 | 0 | Chieri86 |
OLEGARIO FERRARO | 28 | 809 | 0 | 0 | Maxima |
AGUSTIN ABBONDANZIERI | 33 | 806 | 0 | 0 | SS SPORTING MARCAZZO |
LUIS ELORDI | 27 | 802 | 0 | 0 | varesera |
FLORENCIO GRIMI | 23 | 801 | 0 | 0 | Minnuta |
BRIAN COSTA | 33 | 800 | 1 | 0 | Cinisellese |
PIO BOU | 31 | 776 | 0 | 0 | Revolution |
BARTOLOMEO COS | 33 | 740 | 0 | 0 | Interceptor |
WILFREDO D'ANGELO | 33 | 732 | 0 | 0 | azeta fc |
BERNARDO BERNARDELLO | 36 | 722 | 3 | 0 | Saints |
MATIAS MORENO | 24 | 721 | 0 | 0 | SUD FC |
LUCIANO JARA | 19 | 717 | 0 | 0 | spal |
ABEL ABALLAY | 28 | 696 | 0 | 0 | Moribiago |
ALDO FABBRO | 34 | 686 | 0 | 0 | Inpswich Town |
ANDRES BELLA | 22 | 639 | 0 | 0 | Maya Team |
WALTER SAMUEL | 20 | 628 | 0 | 0 | Matildea |
AGUSTIN FRANZOIA | 35 | 622 | 0 | 0 | Giulianello |
NICOLAS SPOLLI | 33 | 622 | 2 | 0 | Desco Utd |
NAHUEL VALENTINI | 22 | 622 | 0 | 0 | Sporting Ostile |
CHRISTIAN AYALA | 24 | 619 | 0 | 0 | Summer Boys |
KALEB DI MASI | 32 | 574 | 0 | 0 | Torrewolf |
ZOILO FRESCHI | 28 | 558 | 0 | 0 | leoni rossoneri |
FRANK LAGUNA | 31 | 544 | 0 | 0 | Toro nero |
ARISTOBULO FREN | 31 | 532 | 5 | 0 | Virtus Francavi |
ALBERTO ADORNO | 34 | 528 | 0 | 0 | IV Miglio FC |
ALAN ALMEYDA | 33 | 526 | 1 | 0 | MaryRicky |
GABRIEL GIANETTI | 21 | 508 | 0 | 0 | Saints |
EVARISTO LADINO | 33 | 504 | 0 | 0 | Herta Vernello |
ADALBERTO FREIRE | 33 | 500 | 0 | 0 | Partenope |
DELFIN GUALCO | 33 | 500 | 0 | 0 | Dorothy FC |
JONAS FALCIONI | 33 | 500 | 0 | 0 | FC Peloro |
DAVID BARTELT | 25 | 500 | 0 | 0 | Dorothy FC |
SILVESTRE ERPEN | 33 | 500 | 0 | 0 | napoli |
VICTOR SAMUEL | 35 | 500 | 0 | 0 | Katanya46 |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
ALDO CERRO | 25 | 864 | 6 | 0 | Real Junior |
EMILIO DELLAVALLE | 29 | 842 | 0 | 0 | National Tickets FC |
DAVID VASQUES | 28 | 727 | 6 | 0 | Santerno FC |
HUMBERTO DALSASSO | 36 | 720 | 0 | 0 | faenza |
EMILIO PASQUINELLI | 36 | 700 | 0 | 0 | Pagliaresu |
ABEL DOMINGUEZ | 35 | 672 | 1 | 0 | FA Altomonte |
GABRIEL PISTONE | 28 | 668 | 0 | 0 | US Prospianese |
CARLOS HEINZE | 30 | 636 | 0 | 0 | Desco Utd |
FELICIANO GUALTIERI | 22 | 598 | 0 | 0 | Briciola |
NITO FERRARI | 21 | 562 | 2 | 0 | Il falco |
NEREO FERRARA | 31 | 558 | 0 | 0 | Movida Fc |
LISANDRO MARTINEZ | 30 | 554 | 1 | 0 | Diavoletti |
NAHUEL ZANETTI | 33 | 516 | 15 | 6 | IMBRANATI2015 |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
DIEGO MARADONA | 33 | 900 | 0 | 0 | Supreme MSEG FC |
JAVIER ADELMAR ZANETTI | 34 | 900 | 6 | 2 | FC RERO |
RINALDO ENRIQUEZ | 30 | 900 | 0 | 0 | Fides Two 1982 |
ABEL BARBIERI | 31 | 879 | 5 | 1 | Atletico Sappush |
JAVIER CAMBIASSO | 31 | 825 | 0 | 0 | Motoretta |
GASPAR CASTAGNOLA | 23 | 804 | 0 | 0 | Matildea |
ALEJANDRO PEDERNERA | 32 | 722 | 0 | 0 | EMREBAHCE |
ALBERTO BOSSIO | 33 | 700 | 0 | 0 | MARTELLAGO |
SEBASTIAN CORIA | 21 | 660 | 0 | 0 | REAL OVIEDO |
CELESTINO GRIFFA | 24 | 649 | 0 | 0 | RnD Mck |
ESTEBAN CAMBIASSO | 23 | 532 | 3 | 0 | Stoke Az City |
ADAN IRIRUETA | 21 | 524 | 0 | 0 | ProvaPure |
FELIX BOU | 30 | 516 | 2 | 0 | Napoli 1967 |
FELIX GUAITA | 31 | 500 | 8 | 0 | giuventinita |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
PASCUAL ECHEVERRIA | 28 | 916 | 0 | 0 | BEATEN ON THE BELLY |
GASTON GUZMAN | 24 | 914 | 13 | 1 | Serpenteros |
DIEGO RAMBLAS | 25 | 907 | 0 | 0 | Atletico Oltrepo |
ANSELMO ABBONDANZIERI | 31 | 904 | 0 | 0 | CdM Football Club |
ENRIQUE FREZZOTTI | 34 | 900 | 0 | 0 | R C Schaerbeek |
QUEVEDO | 34 | 900 | 9 | 2 | Stella Verde |
RUBEN FARAVELLI | 33 | 900 | 23 | 4 | Gioco corto |
CLAUDIO CANIGGIA | 34 | 900 | 30 | 4 | El Nalim |
ESTEBAN MATIAS CAMBIASSO | 33 | 900 | 0 | 0 | FC RERO |
PABLO AIMAR | 36 | 900 | 0 | 0 | Desenzano del Garda |
JOAQUIN CORREA | 32 | 879 | 0 | 0 | Spartavaz |
IGNACIO DESIO | 31 | 860 | 0 | 0 | Grifone |
PABLO TROGLIO | 35 | 854 | 5 | 0 | Aquila della Notte |
JUAN RIQUELME | 36 | 844 | 0 | 0 | PELOS |
HERMINIO DELLAVALLE | 35 | 825 | 0 | 0 | Agora Carate |
GERMAN GIL | 24 | 812 | 0 | 0 | Fight FC |
MATIAS ALMEYDA | 34 | 803 | 0 | 0 | Atletico Palermo |
MAXIMILIANO STRACQUALURSI | 32 | 780 | 0 | 0 | Olimpic Eagles |
ALEXIS CABRAL | 23 | 756 | 0 | 0 | Barbados |
DANILO CUFFA | 36 | 749 | 0 | 0 | fc Benestare |
AMADEO COBELLI | 36 | 648 | 0 | 0 | real cadibona |
OMAR RAMOS | 22 | 634 | 4 | 0 | REAL OVIEDO |
JUAN MASCHERANO | 24 | 626 | 0 | 0 | delfino90 |
JESUS GRIGUOL | 24 | 625 | 0 | 0 | Saints |
MAXIMILIANO CIRIGLIANO | 34 | 614 | 0 | 0 | atletico coli |
ALEXIS FERNANDEZ | 35 | 606 | 0 | 0 | Fireghost |
MAURO ICARDI | 31 | 554 | 1 | 0 | BLUE |
RAFAEL REDONDO | 36 | 528 | 0 | 0 | R C Schaerbeek |
ADALBERTO AFFRANCHINO | 32 | 528 | 0 | 0 | Casteddese |
CECILIO GRAZZINI | 24 | 520 | 0 | 0 | leoni rossoneri |
HORACIO HEISINGER | 21 | 518 | 1 | 0 | Diavoletti |
EXEQUIEL LAVEZZI | 19 | 511 | 0 | 0 | FC ROSAFANTI |
ALFREDO COLL | 35 | 500 | 0 | 0 | ggggg |
ARMANDO MARADONA | 33 | 500 | 1 | 0 | Seratto1995 |
ALEJANDRO ICARDI | 33 | 500 | 2 | 0 | Scarsenal |
MILTON FATTORU | 31 | 500 | 0 | 0 | squadra1190 |
DIEGO BANEGA | 34 | 500 | 0 | 0 | Katanya46 |
GASPAR LAIOLO | 27 | 500 | 0 | 0 | cinciampai |
LUCAS MARTINEZ | 33 | 500 | 0 | 0 | coniveja2025 |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
CAMILO GONZALEZ | 31 | 908 | 0 | 0 | Stella Rossa |
MANUEL ROJAS | 30 | 887 | 12 | 5 | LEGNATE SUL VENTRE |
JOAQUIN CARRILLO | 32 | 850 | 0 | 0 | Real Caballarium |
ANGEL GIORGI | 31 | 740 | 6 | 6 | ASSO BASTONI |
TEOFILO FONTANELLO | 29 | 700 | 0 | 0 | ACR Messina |
ARMANDO FUENTES | 27 | 684 | 0 | 0 | Forba |
YAMIL FONTANINI | 28 | 676 | 0 | 0 | CORTESANO |
ARCADIO MARADONA | 25 | 660 | 0 | 0 | Torrewolf |
YAIR FORESTIERI | 29 | 658 | 0 | 0 | Lawless |
FACUNDO VILLAR | 36 | 610 | 0 | 0 | Monreale FC |
ESTEBAN DOVAL | 35 | 516 | 0 | 0 | Lupi Lombardi |
BENJAMIN IRUSTA | 31 | 500 | 2 | 0 | Lucana |
DANTE GRUDINA | 32 | 500 | 0 | 0 | giuventinita |
ABEL BATISTUTA | 32 | 500 | 0 | 0 | AFRAGOLESE FC |
TIAGO ALMIRON | 34 | 500 | 3 | 0 | Fuorigioco |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
RENZO BATISTUTA | 28 | 999 | 5 | 9 | AC PRATO 2022 |
VLADISLAO FRUMENTO | 26 | 999 | 7 | 11 | CdM Football Club |
ABEL BARBOSA | 29 | 974 | 8 | 3 | fly1 |
PERFECTO FERRERO | 29 | 954 | 7 | 3 | all fantasy |
ZENON FREZZOTTI | 25 | 915 | 6 | 3 | Dinamo Velàthri |
EDOARDO GIORGI | 33 | 914 | 11 | 15 | Internazionale |
GONZALO BERGESSIO | 36 | 900 | 9 | 8 | Oratorio St. Andrea |
STEFANO ALBERTINI | 36 | 900 | 14 | 9 | LEGNATE SUL VENTRE |
HUGO CANIGGIA | 33 | 900 | 0 | 0 | cellula fc |
HERNAN CRESPO | 35 | 900 | 0 | 0 | Centola Fc |
FERNANDO CAVENAGHI | 33 | 897 | 0 | 0 | ElzNuoro |
EZEQUIEL LAVEZZI | 33 | 897 | 0 | 0 | VANDEA FC |
GABRIEL OMAR BATTISTUTA | 25 | 895 | 0 | 0 | Stella Rossa |
SANDRO GARIBALDI | 32 | 887 | 0 | 0 | cesena |
ROBERTO FARIAS | 24 | 879 | 0 | 0 | Deportivo Jack |
ALDO COMACHI | 30 | 876 | 0 | 0 | Alfieri footbal club |
DOMINGO FUENTES | 32 | 849 | 0 | 0 | KASSELNAPOLI |
CLAUDIO BORGHI | 30 | 845 | 3 | 0 | DinamoRizla |
JAIME MARADONA | 32 | 840 | 0 | 0 | DinamoRizla |
ALFIO RIQUELME | 28 | 836 | 0 | 0 | FC ROSAFANTI |
SATURNINO FIZEL | 28 | 835 | 0 | 0 | Fireghost |
ABEL BALBO | 35 | 823 | 0 | 0 | Mariglianella |
GONZALO RIQUELME | 30 | 808 | 0 | 0 | 1927 |
GERMAN CANIGGIA | 28 | 801 | 0 | 0 | Barlafus fc |
BRIAN GOLTZ | 24 | 796 | 0 | 0 | benedichimi Rc |
JESUS ALVAREZ | 25 | 792 | 0 | 0 | BB Orso Stanco |
PABLO ROSSI | 28 | 782 | 0 | 0 | MATERA 2019 |
ALDO LONGO | 23 | 776 | 0 | 0 | Libarna |
LIONEL MARADONA | 31 | 769 | 0 | 0 | cosenzacalcio1914 |
RUBEN LATORRE | 30 | 742 | 0 | 0 | MULTA PAUCIS |
MIGUEL CALDERON | 32 | 736 | 0 | 0 | Sauronerese |
OMAR SIVORI | 23 | 706 | 0 | 0 | Powered |
RODRIGO PERALTA | 29 | 700 | 0 | 0 | SCANDINAVIAN VIKING |
PIO NOIR | 20 | 698 | 0 | 0 | Pitagorica |
DIEGO AGUERO | 30 | 697 | 0 | 0 | BG Marcianise |
YONATHAN FRUTOS | 24 | 696 | 0 | 0 | NAPOLISSC |
PIO SA | 19 | 685 | 0 | 0 | Dinamo Velàthri |
FABRICIO INFANTE | 20 | 672 | 0 | 0 | Ali Terme |
MANUEL RIQUELME | 32 | 633 | 0 | 0 | Taranto68 |
PABLO SA | 20 | 630 | 0 | 0 | Pitagorica |
LIONEL MESSI | 34 | 625 | 0 | 0 | Pontesuero Dragons |
EVER JANSON | 35 | 615 | 0 | 0 | Neapolis |
CLAUDIO FONTANINI | 21 | 604 | 0 | 0 | Pisaurum |
JUAN CRUZ | 20 | 588 | 0 | 0 | Fink Brau |
ENRIQUE CASTELLANI | 31 | 576 | 1 | 1 | Bamba |
LEONEL AGUERO | 26 | 551 | 0 | 0 | Pontesuero Dragons |
FRANCO GRANA | 25 | 532 | 0 | 0 | Real Amre |
GABRIEL ALMIRON | 32 | 516 | 0 | 0 | Torrewolf |
CELESTINO SAMPAOLI | 31 | 512 | 0 | 0 | Fc Val Vomano |
ELOY GUERRERO | 19 | 508 | 1 | 0 | Zena 2025 |
CARLOS TEVEZ | 19 | 507 | 0 | 0 | Florentiana |
MANUEL KEMPES | 33 | 504 | 0 | 0 | ATLETICO SPRITZ |
DONATO ITABEL | 31 | 504 | 2 | 0 | Bulldog |
EXEQUIEL LAGOS | 32 | 500 | 0 | 0 | Amalaa |
HELENIO LAMANNA | 18 | 500 | 0 | 0 | Beccaccini |
ENRIQUE ESMERALDO | 35 | 500 | 0 | 0 | Juvenissa |
JOAQUIN HOHBERG | 24 | 500 | 0 | 0 | FC MILANO |
MAURO MESSI | 35 | 500 | 2 | 0 | Mossad agents |
CAMILO ISLAS | 31 | 500 | 0 | 0 | Lucana |
DARIO PERUZZI | 33 | 500 | 0 | 0 | Barcellona fc |
DANIEL ISOLA | 32 | 500 | 0 | 0 | ASD IL MOSAICO |
APACHE CARLITOS TEVEZ | 33 | 500 | 14 | 10 | giuventinita |
LAUTARO MARTINEZ | 33 | 500 | 0 | 0 | giuventinita |
EDGARDO ITURBE | 32 | 500 | 0 | 0 | Real Mentecat |
TOTALE GIOCATORI 223