| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| DOMINGO CASTILLO | 27 | 944 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| FELIX QUIROGA | 33 | 900 | 6 | 0 | Fulgor Creva |
| BARNABAS HERRERA | 34 | 900 | 0 | 0 | Oratorio St. Andrea |
| GUSTAVO ZAPATA | 33 | 900 | 19 | 0 | Bella Squadra FC |
| NESTOR ESCUDERO | 31 | 878 | 0 | 0 | ISOTTA-MARGOT F.G. |
| MARIO ESTRADA | 33 | 867 | 0 | 0 | PArmageddon |
| SEGUNDO CASTILLO | 24 | 853 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| ALBERTO BARBADILLO | 32 | 810 | 0 | 0 | Fides Two 1982 |
| ALDO DELGADO | 32 | 800 | 0 | 0 | Lion King |
| IRWIN BETETA | 22 | 736 | 0 | 0 | Apoel Kaos |
| GEORGE FORSYTH | 26 | 724 | 0 | 0 | Powered |
| RUBEN QUIROGA | 26 | 715 | 0 | 0 | Lupen FC |
| WALDIR QUINTANA | 31 | 708 | 0 | 0 | Akuma Anjiro |
| DEMETRIO SARMIENTO | 34 | 706 | 1 | 0 | Star Trek |
| RENATO CASTILLO | 19 | 651 | 0 | 0 | Centola Fc |
| ALEXIS CACERES | 22 | 622 | 2 | 0 | FAETO |
| DIOSDADO BENINCASA | 27 | 584 | 0 | 0 | Real piediluco |
| JOHNYY CARMONA | 20 | 576 | 0 | 0 | Atena |
| ARTURO CARVALLO | 34 | 572 | 0 | 0 | Romulea |
| CESAR SANTOS | 35 | 560 | 2 | 0 | cellula fc |
| EDDY AVALOS | 20 | 556 | 0 | 0 | FC Pelocity |
| DIEGO GARCIA | 18 | 541 | 0 | 0 | Gli IMMORTALI |
| ALFONSO BUTRON | 28 | 500 | 0 | 0 | TeamEsu26 |
| JESUS DIAZ | 19 | 500 | 0 | 0 | nigors FC |
| PABLO ESCOBAR | 32 | 500 | 0 | 0 | La 47esima |
| MARIO GUADALUPE | 35 | 500 | 1 | 0 | Passa FC |
| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| SANTIAGO VEGA | 32 | 900 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| ALFREDO AVALOS | 36 | 850 | 19 | 6 | Lack of GUC |
| ELADIO BAZALAR | 28 | 800 | 6 | 0 | Cuneo Soccer |
| FERNANDO AVILA | 33 | 676 | 0 | 0 | Fc Salerno |
| ALFREDO AYALA | 24 | 652 | 0 | 0 | Erenomemtum |
| THEO MAYORGA | 25 | 500 | 0 | 0 | gnaro team |
| EUSEBIO AQUINO | 34 | 500 | 0 | 0 | LOSZETAS |
| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| RENATO MARINO | 29 | 997 | 14 | 0 | Salernitana |
| EMILIO BARBADOS | 27 | 970 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| CARLOS AGUIRRE | 26 | 948 | 0 | 0 | KARDEL UNITED |
| ALEX SALINAS | 31 | 946 | 9 | 0 | Bottafogo |
| ALEXIS BARBADILLO | 26 | 921 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| JESUS DUARTE | 28 | 920 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| SERGIO RAMOS | 32 | 916 | 11 | 0 | AB LAB TEAM |
| CARLOS ZAMBRANO | 34 | 900 | 13 | 4 | FC RERO |
| VICTOR SILVESTRE | 30 | 900 | 0 | 0 | SS LO GNAGNO |
| MARTIN CACERES | 31 | 900 | 9 | 0 | Atletico Brianza |
| EDWIN YANEZ | 35 | 840 | 0 | 0 | Teatense |
| LUIS MENDOZA | 34 | 840 | 0 | 0 | Saints |
| NATHANAEL SUERO | 32 | 840 | 0 | 0 | Revolution |
| JOHAN CALDERON | 29 | 808 | 0 | 0 | POZZOMORETTO |
| PLACIDO PURIZAGA | 27 | 804 | 0 | 0 | Atl le Panchine |
| BARNABAS BARDALES | 26 | 801 | 0 | 0 | Fides Two 1982 |
| ALFONSO ALEGRIA | 27 | 782 | 0 | 0 | Sauronerese |
| SEBASTIAN CHOQUECOTA | 19 | 758 | 0 | 0 | Spennati FC |
| LUIS ENRIQUEZ | 24 | 739 | 0 | 0 | Sporting Ostile |
| ABEL ACHATA | 22 | 713 | 0 | 0 | Svarte Sirkel |
| ARTURO ALEGRIA | 25 | 713 | 0 | 0 | Svarte Sirkel |
| ANTONIO ALEGRIA | 33 | 652 | 0 | 0 | Pisaurum |
| ALEX SANTOS | 20 | 627 | 0 | 0 | Atletico Barto |
| EDER GERMAN | 18 | 598 | 0 | 0 | Foggiacalcio |
| JAIME BRICENO | 25 | 590 | 0 | 0 | Dordona |
| RAMON MERCADO | 27 | 574 | 0 | 0 | FC casazza |
| WILMER ESCUDERO | 19 | 570 | 0 | 0 | Atletico Gragnano |
| HECTOR MERCADO | 24 | 526 | 0 | 0 | LARIO |
| HECTOR GUERRERO | 34 | 522 | 1 | 0 | Kalat Nissa |
| DIEGO COMPANY | 21 | 512 | 0 | 0 | Tefea |
| FREDDY ABUGATTAS | 33 | 504 | 0 | 0 | Venezia Fc |
| ABEL AYALA | 32 | 500 | 0 | 0 | riky |
| HILDEBRANDO BARBADILLO | 34 | 500 | 0 | 0 | Reggiese |
| TOMAS PINILLOS | 35 | 500 | 3 | 0 | gnaro team |
| RUBEN CENZANO | 22 | 500 | 0 | 0 | AsVale1016 |
| RENATO QUESADA | 27 | 500 | 0 | 0 | Cantinella |
| HILDEBRANDO OBREGON | 25 | 500 | 0 | 0 | BlueDevil |
| NORBERTO SUCARI | 33 | 500 | 0 | 0 | 104 Team FC |
| FELIX ESCUDERO | 29 | 500 | 0 | 0 | BlueDevil |
| ALFONSO MAESTRI | 27 | 500 | 0 | 0 | AC Brank |
| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| JEFFERSON FARFAN | 34 | 900 | 27 | 1 | Starlight1976 |
| ALVARO CRUZADO | 34 | 900 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 35 | 883 | 0 | 0 | BG Marcianise |
| PAOLO REYNA | 32 | 801 | 10 | 0 | SUD FC |
| RENATO VALDIVIESO | 31 | 782 | 0 | 0 | Cinisellese |
| REIMOND LAURA | 34 | 779 | 0 | 0 | ZAFO |
| PLACIDO MEDINA | 25 | 724 | 0 | 0 | Frecce tricolori |
| JOHNYY CABANILLAS | 29 | 708 | 0 | 0 | zenigata |
| EUSEBIO QUIROGA | 23 | 698 | 0 | 0 | Stoke Az City |
| VALERIANO DUARTE | 19 | 669 | 0 | 0 | Real MDG |
| FELIX TORRES | 32 | 640 | 0 | 0 | atletico coli |
| FRANCISCO HERNANDEZ | 31 | 500 | 0 | 0 | riky |
| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| PEDRO PONCE | 35 | 900 | 0 | 0 | CdM Football Club |
| ALVARO VIDAL | 34 | 900 | 0 | 0 | kamikaze |
| TEOFILO VARGAS | 31 | 851 | 0 | 0 | REAL POZZINO |
| DESIEL TORRES | 34 | 841 | 17 | 3 | NapoliForEver |
| ARTURO ZEGARRA | 34 | 812 | 0 | 0 | Roberta |
| LUIS CUBILLAS | 25 | 634 | 0 | 0 | Roma Capoccia |
| ARTURO ADVINCULA | 35 | 630 | 0 | 0 | MATERA 2019 |
| PEDRO QUESADA | 36 | 626 | 0 | 0 | Snoopy FC |
| ALEJANDRO QUIROGA | 36 | 620 | 0 | 0 | Matera |
| ANDRE CARRILLO | 35 | 580 | 0 | 0 | Parma FC13 |
| WILMER GUZMAN | 34 | 508 | 0 | 0 | Pescaramanzia |
| OTTORINO HUANCAHUARI | 34 | 500 | 0 | 0 | FC casazza |
| GERONIMO UCEDA | 32 | 500 | 0 | 0 | Ilopan |
| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| PEDRO POMPAS | 26 | 951 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| GIACINTO MARGHERITA | 28 | 946 | 0 | 0 | KARDEL UNITED |
| ALEJANDRO NEGREIROS | 30 | 919 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| HUMBERTO PONCE | 35 | 900 | 0 | 0 | atletic marco |
| MAXIMILIANO PALOMINO | 30 | 900 | 0 | 0 | Area FC |
| SEBASTIAN SOCOLA | 32 | 900 | 7 | 0 | Dachshund |
| GREGORIO VALDEZ | 33 | 900 | 0 | 0 | CdM Football Club |
| SANTIAGO CHAVEZ | 33 | 900 | 14 | 5 | Ss Audace |
| ROLANDO QUINTANA | 36 | 900 | 6 | 0 | AC PRATO 2022 |
| JAIRO ZEBALLOS | 36 | 900 | 0 | 0 | Piazza Utd |
| MARCO BARONI | 32 | 872 | 12 | 3 | Colvalenza Beach |
| SALVADOR BARBADILLO | 25 | 868 | 0 | 0 | barbieri team |
| CRISTIAN ABUGATTAS | 34 | 868 | 5 | 2 | VALSUGANA |
| ANGEL LOPEZ | 25 | 856 | 0 | 0 | real celenza |
| GERONIMO ALEGRIA | 23 | 852 | 0 | 0 | Real MDG |
| MANUEL VEGAS | 34 | 830 | 0 | 0 | US Prospianese |
| ANDRES CASTRO | 27 | 808 | 0 | 0 | Giangybar |
| ALEX PIZARRO | 29 | 803 | 0 | 0 | Motoretta |
| ALEXIS MERINO | 31 | 798 | 0 | 0 | Real k |
| RENATO MERINO | 24 | 764 | 0 | 0 | lokomotiv rummaton |
| YOSHIMAR YOTUN | 34 | 754 | 0 | 0 | Pescaramanzia |
| SALOMON MESARINA | 26 | 752 | 1 | 2 | Schiacciasassi |
| YOSHIMAR CAJAHUANCA | 26 | 736 | 0 | 0 | AC Verona |
| DANIEL TRUJILLO | 19 | 730 | 0 | 0 | MarcoStar |
| HECTOR ALVA | 32 | 716 | 0 | 0 | Iomla |
| DIEGO LEON | 26 | 714 | 0 | 0 | POZZOMORETTO |
| OCTAVIO CALDERON | 22 | 710 | 0 | 0 | ciarciacun fc |
| ALEJANDRO GOMEZ | 28 | 706 | 0 | 0 | atletico coli |
| STEVEN CRIBILLEROS | 18 | 704 | 0 | 0 | Fulgor MRGG |
| ALDO CABALLERO | 25 | 700 | 0 | 0 | Dordona |
| ORLANDO CAMPOS | 22 | 688 | 0 | 0 | DURIDIMENTA fc |
| TORIBIO DIAZ | 20 | 685 | 0 | 0 | zazzakill2 |
| FRANCO ZUNIGA | 23 | 657 | 0 | 0 | Star Trek |
| ANDRES FLORIAN | 18 | 656 | 0 | 0 | Fireghost |
| ARTURO CAVERO | 21 | 654 | 0 | 0 | Spartak Calatia |
| JEFFERSON LESCANO | 20 | 640 | 0 | 0 | Sporting Ostile |
| ALBERTO BARONI | 27 | 630 | 0 | 0 | FC MESSINA |
| RAMON CASTELLANOS | 28 | 590 | 0 | 0 | Torreglia |
| ALEJANDRO FANO | 18 | 586 | 0 | 0 | Internazionale |
| JEFFERSON GUERRERO | 35 | 582 | 0 | 0 | Ac Cormons |
| SERGIO CORDOVA | 21 | 552 | 0 | 0 | Lupiae Salento |
| PEDRO AQUINO | 33 | 538 | 0 | 0 | LR Vicenza |
| RAFAEL BENITEZ | 19 | 526 | 0 | 0 | MATERA 2019 |
| STEFAN OLIVARES | 26 | 512 | 0 | 0 | Sampdoria |
| ANTONIO CAMPOS | 32 | 512 | 0 | 0 | Gatto |
| VICTOR BENITEZ | 23 | 512 | 0 | 0 | COSMORION |
| AURELIO ACOSTA | 33 | 510 | 0 | 0 | fstsalvi |
| ANTHONY GALARRETA | 18 | 508 | 0 | 0 | FC montorio |
| BRYAN GALINDO | 18 | 506 | 0 | 0 | Snooperball Lucea |
| MANUEL URIBE | 33 | 502 | 0 | 0 | ICHNUSA |
| YOSHIMAR SOUZA | 34 | 502 | 1 | 0 | Sicily |
| SEGUNDO SILVA | 32 | 500 | 1 | 0 | Us Savoia 1908 |
| PIERO CARTAGENA | 33 | 500 | 0 | 0 | FC SPEZIALE |
| RENATO SALINAS | 19 | 500 | 0 | 0 | riky |
| OSKAR CARCELEN | 21 | 500 | 0 | 0 | Atalanta |
| ALEXIS ZAMBRANO | 29 | 500 | 0 | 0 | Gatto |
| ADELFO ZUBZUCK | 34 | 500 | 0 | 0 | ACMilan |
| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| JOEL ASTENGO | 33 | 855 | 12 | 1 | REAL POZZINO |
| DESIEL CHUMPITAZ | 34 | 850 | 0 | 0 | FC Brozzi |
| MAXIMILIANO SALAS | 34 | 829 | 6 | 2 | baloo |
| BRIAN CABALLERO | 28 | 800 | 0 | 0 | FC Pud |
| DEMETRIO BARBADILLO | 23 | 758 | 0 | 0 | Pontedera Viola |
| TOMAS DELGADO | 19 | 696 | 0 | 0 | NOVARA PREDATORS |
| OSVALDO ESCOBAR | 35 | 675 | 0 | 0 | Real YumiZ |
| STEVEN BARONI | 27 | 500 | 0 | 0 | GEMA SOCCER |
| GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
| MANUEL TRUJILLO | 30 | 943 | 5 | 4 | Atletico Kardel |
| ERNESTO MANOLO | 27 | 932 | 0 | 0 | Atletico Kardel |
| MAURICIO AYALA | 31 | 916 | 12 | 13 | Atletico Kardel |
| ANDRES GARCIA | 34 | 900 | 17 | 14 | VANDEA FC |
| ALBERTO ESCOBAR | 33 | 900 | 0 | 0 | Crvena Julia |
| IRWIN SUPA | 31 | 900 | 0 | 0 | eam soccer |
| IRVEN AMPUERO | 34 | 871 | 0 | 0 | Turchino FC |
| ALBERTO REYNA | 32 | 845 | 0 | 0 | Evviva fc |
| JAVIER PERALTA | 34 | 830 | 0 | 0 | PSV MADIK |
| ROBERTO MERINO | 33 | 821 | 0 | 0 | Real k |
| ARTURO CARAZAS | 22 | 809 | 0 | 0 | Lack of GUC |
| TEOFILO CUBILLAS | 34 | 805 | 0 | 0 | termofast |
| FERNANDO SOUZA | 28 | 803 | 0 | 0 | Vobarno FC |
| RONALD BUSTAMANTE | 28 | 780 | 0 | 0 | BUBESE FC |
| FRANK CAJAHUANCA | 29 | 767 | 0 | 0 | Gladiatori |
| MARCUS BALLON | 26 | 702 | 0 | 0 | MarcoStar |
| THEO CRUZ | 18 | 656 | 0 | 0 | Gin Tonic |
| LEON GOMEZ SANCHEZ | 33 | 655 | 0 | 0 | LAMU TEAM |
| MARCUS SALAS | 23 | 645 | 0 | 0 | Juventud Rio |
| MARTIN SALAS | 23 | 639 | 0 | 0 | Adelkam |
| VICTORIANO DULANTO | 18 | 632 | 0 | 0 | Martins 2021 |
| IRVEN LIBMAN | 32 | 625 | 0 | 0 | Reverendo |
| LEON RAMOS | 19 | 615 | 0 | 0 | SHARK |
| JAIME CUBILLAS | 19 | 603 | 0 | 0 | REAL OVIEDO |
| GEORGE UGARTE | 34 | 569 | 0 | 0 | Smeraldo Beach |
| PAOLO PAVONI | 22 | 567 | 0 | 0 | Giants knight |
| RINALDO CEDRON | 19 | 552 | 0 | 0 | Vestina |
| MARK REATEGUI | 25 | 552 | 0 | 0 | Magico Monte |
| WILFREDO CASQUINO | 23 | 534 | 0 | 0 | Real Sosobad |
| WILLIAM ZAPATA | 35 | 504 | 0 | 0 | Siculteam |
| RENZO CASTRO | 21 | 500 | 0 | 0 | Pisa |
| ALESSANDRO ETRUSCO | 35 | 500 | 23 | 9 | Avellino |
TOTALE GIOCATORI 195