GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
CLAUDIO MORANTES | 33 | 900 | 17 | 0 | Lazioforever |
BLANCO SIMOES | 36 | 850 | 0 | 0 | ZAFO |
NICOLAS NAVARRO | 30 | 840 | 0 | 0 | Death Team |
CLAUDIO BRAVO | 30 | 803 | 0 | 0 | PSV MADIK |
FIDEL AGUINAGO | 23 | 792 | 0 | 0 | Cobra ST |
ITALO SANTANA | 34 | 790 | 0 | 0 | MATERA 2019 |
EDSON CALLE | 22 | 736 | 3 | 0 | TAVOLIERE CALCIO |
FELIX DIAZ | 22 | 712 | 0 | 0 | Bergamo United |
PACO OREJUELA | 19 | 606 | 0 | 0 | ACPonsacco |
ADRIAN CUESTA | 35 | 564 | 0 | 0 | Real sassone |
ALEJANDRO ARAGON | 24 | 532 | 0 | 0 | Bondignolo |
JORGE HURTADO | 32 | 530 | 0 | 0 | Podenzano |
ALDO ESTUPINAN | 35 | 512 | 0 | 0 | Atletico Foggia |
NEY BRIONES | 19 | 500 | 0 | 0 | FcTreviso |
DIXON TRIVINO | 21 | 500 | 2 | 0 | squadra1190 |
ENERGIO SORNOZA | 35 | 500 | 0 | 0 | INTER |
CAMILO MARTINEZ | 35 | 500 | 0 | 0 | squadra6232 |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
HORACIO AVILES | 26 | 828 | 0 | 0 | Beifigueiri |
OMAR ESTUPINAN | 25 | 671 | 0 | 0 | AURORA GENOVA |
BYRON RAFFO | 23 | 658 | 0 | 0 | Aquila della Notte |
AUGUSTIN KAVIEDES | 31 | 630 | 1 | 0 | Tarvis FC |
PAUL CAIGUA | 21 | 619 | 0 | 0 | Fiumicino 1972 |
OSWALDO ANANGONO' | 25 | 560 | 2 | 0 | ATLETICO MARCAO |
ANTONIO CAPURRO | 34 | 534 | 0 | 0 | PRO RASO 78 |
JOSE HURTADO | 33 | 514 | 0 | 0 | Real Roseo |
ALEXANDRE VELEZ | 30 | 508 | 2 | 0 | SuperOrto79 |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
PEDRO ESTUPINAN | 26 | 955 | 10 | 0 | Atletico Kardel |
IVAN HURTADO | 32 | 877 | 4 | 1 | Frecce tricolori |
JUAN JESUS | 31 | 866 | 0 | 0 | real celenza |
CHICO CALDERON | 29 | 864 | 0 | 0 | BLING FC |
JOHNATAN ESTUPINAN | 31 | 850 | 0 | 0 | AC Verona |
FIDEL CASTRO | 28 | 841 | 2 | 0 | cesena |
BYRON SPENCER | 25 | 826 | 3 | 0 | Serpenteros |
JOHNNY ROMO | 32 | 807 | 0 | 0 | Mariglianella |
BENEDICTO ZAMBRANO | 20 | 802 | 0 | 0 | Atletico GF |
FREDDY CARABALI' | 30 | 800 | 0 | 0 | Sporting Doolin |
FERNANDO BOTERO | 20 | 775 | 0 | 0 | Spartak Calatia |
PAVEL LASSO | 27 | 773 | 0 | 0 | fly1 |
EMILIO CHASI | 20 | 723 | 0 | 0 | Tunnel |
QUINTINO ANGULO | 20 | 666 | 0 | 0 | Carcamagnu |
ALDO GATTI | 23 | 652 | 0 | 0 | Fossano |
DAVID CARDOZO | 21 | 647 | 0 | 0 | Desco Utd |
ALVARO MONTERO | 25 | 627 | 0 | 0 | La Milanesiana |
SIXTO MOSQUERA | 20 | 626 | 0 | 0 | Real Barcellona |
ALEJANDRO ALVARES | 25 | 626 | 0 | 0 | delfino90 |
KOOB TORRES | 22 | 596 | 0 | 0 | BLING FC |
ALEX ANDRADE | 34 | 592 | 0 | 0 | U.S Truncu Is follas |
PRIMERO PITA | 36 | 572 | 0 | 0 | Monreale FC |
ANTON ARCE | 19 | 552 | 0 | 0 | BB Orso Stanco |
JESUS NAZARENO | 27 | 544 | 4 | 1 | PRO RASO 78 |
JAVIERO UQUILLAS | 33 | 518 | 4 | 0 | GIROLAMO FC |
ALBERTO ALVARES | 20 | 510 | 0 | 0 | Roma |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
MARCO NARVAEZ | 30 | 898 | 8 | 1 | FC Fiesole |
WELLINGTON VILLEGAS | 29 | 819 | 0 | 0 | all fantasy |
ALDO MONTANO | 23 | 760 | 0 | 0 | Leguminese |
IAGO QUINTEROS | 23 | 728 | 0 | 0 | Fides Two 1982 |
ULISES CHARCOPA | 21 | 652 | 0 | 0 | Foxydream |
JHON SOLEDISPA | 21 | 576 | 2 | 0 | ASD Grifone Esp |
HUMBERTO BALDEON | 21 | 538 | 0 | 0 | Ac Pignano |
FELIX BARRIONUEVO | 23 | 522 | 0 | 0 | FGIB ZANICA |
WALTER MONTENEGRO | 32 | 502 | 1 | 1 | Diavoletti |
VICTOR VINCES | 24 | 500 | 0 | 0 | squadra1124 |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
WAGNER RUIZ | 27 | 900 | 0 | 0 | WC Reietti |
MIGUEL CAICEDO | 30 | 900 | 5 | 0 | Team Azzurro |
PAUL GATTI | 34 | 890 | 11 | 2 | potogett |
FRANCISCO CAICEDO | 22 | 868 | 0 | 0 | Centola Fc |
HUMBERTO ESTUPINAN | 28 | 834 | 0 | 0 | forza novara |
AGUSTIN ARROYO | 26 | 824 | 0 | 0 | ASD DM 84 |
HJALMAR CARCELEN | 29 | 778 | 0 | 0 | faenza |
ANTONIO VALENCIA | 20 | 700 | 0 | 0 | The Kidd |
CRISTIANO ASENCIO | 29 | 636 | 3 | 0 | Palermo City |
KOOB ARROYO | 22 | 636 | 0 | 0 | La Capannina FC |
GONZALO PLATA | 22 | 610 | 0 | 0 | SSCalzo Team |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
CESAR ESCOBAR | 36 | 900 | 6 | 0 | cellula fc |
MARTIN RUIZ | 32 | 900 | 22 | 9 | barbieri team |
DIEGO PINTO | 26 | 876 | 0 | 0 | REAL POZZINO |
KLEBER PABON | 31 | 871 | 0 | 0 | Beifigueiri |
CHICO QUINTEROS | 34 | 867 | 0 | 0 | SIRIS |
CHICO OLIVO | 36 | 857 | 5 | 0 | Tunnel |
RENATO PADILLAS | 34 | 850 | 4 | 0 | ZAFO |
FRICSON PRETI | 31 | 844 | 0 | 0 | Evviva fc |
IVAN RELDES | 26 | 825 | 0 | 0 | magica |
MOISES CAICEDO | 31 | 821 | 0 | 0 | SUD FC |
ALFONSO CALDERON | 30 | 817 | 0 | 0 | Divina |
JEFFERSON BIELER | 27 | 802 | 0 | 0 | AC Casale fdl |
FLORENTINO PEREZ | 32 | 780 | 0 | 0 | PELOS |
FERNANDO VARGAS | 30 | 752 | 0 | 0 | Zarja |
ALVARO GONZALEZ | 30 | 752 | 0 | 0 | Gladiatori |
ANDRES VILLACIS | 33 | 740 | 3 | 1 | Forba |
JOAO PINTO | 30 | 738 | 0 | 0 | Fortitudo |
ABDAL CORREA | 29 | 726 | 0 | 0 | Real YumiZ |
ZITO ARAGON | 19 | 710 | 0 | 0 | Melinda |
SANTIAGO PALACIOS | 26 | 703 | 0 | 0 | atletico coli |
TALARINDO RECHONCHO | 26 | 625 | 0 | 0 | bittos team |
MICHAEL CAMPOS | 24 | 612 | 0 | 0 | Motoretta |
RAMIRO MONTANO | 24 | 596 | 3 | 0 | Locati |
RICHARD ACHILIER | 27 | 596 | 0 | 0 | Palermo City |
CHICO MALDONADO | 26 | 584 | 2 | 0 | Roma Capoccia |
BERTO BENITEZ | 19 | 580 | 0 | 0 | DinamoRizla |
ALFREDO ANGULO | 35 | 566 | 0 | 0 | Matera |
MAXIMO MADURO | 20 | 552 | 2 | 0 | Casteddese |
PAULO MATAMOROS | 36 | 546 | 1 | 0 | OutOfControl |
ALEJANDRO ALVAREZ | 33 | 536 | 0 | 0 | VAL CURONE TEAM |
RONNY BLANCO | 23 | 527 | 0 | 0 | MARTELLAGO |
NIXON MORAS | 27 | 526 | 0 | 0 | US Firpo |
RAMON IZQUIERDO | 36 | 524 | 0 | 0 | Parma FC13 |
LUIS MALDONADO | 24 | 520 | 0 | 0 | Zena 2025 |
CAMILO BOLANO | 25 | 500 | 0 | 0 | conta fc |
BLANCO BLANCO | 18 | 500 | 0 | 0 | squadra197 |
ALONZO ANTELO | 33 | 500 | 0 | 0 | Invicta |
RAFAEL CASQUETE | 20 | 500 | 0 | 0 | crotone |
RAMIRO CEDENO | 22 | 500 | 0 | 0 | FcTreviso |
ALDO RIVERA | 33 | 500 | 0 | 0 | Savianese |
ROBERTO SORIANO | 30 | 500 | 0 | 0 | Diavoletti |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
TIMOTEO RODRIGUEZ | 26 | 870 | 0 | 0 | Santos Mazara |
WILFRIDO MONTENEGRO | 31 | 788 | 0 | 0 | Sunsplash FC |
BRAYAN ROJAS | 34 | 742 | 0 | 0 | RedFire |
ALFONSO AGUINAGO | 28 | 574 | 0 | 0 | STATUARIO |
FLAVIO MORANTE | 35 | 554 | 0 | 0 | Desenzano del Garda |
SANTIAGO BAGUI' | 29 | 510 | 1 | 0 | Tiro A Campari |
ANTONIO REYES | 32 | 500 | 0 | 0 | Ryhno FC |
GEOVANNI RIVAS | 33 | 500 | 0 | 0 | Franz Team |
ZAMBERTO VASQUEZ | 29 | 500 | 2 | 0 | Campobasso Calcio |
GIOCATORE | ANNI | SKILL | PARTITE | GOAL | SQUADRA |
ALEXANDRE BOLANOS | 28 | 999 | 6 | 8 | Leguminese |
ANGEL MENA | 35 | 900 | 14 | 14 | Granarolo |
HECTOR MUNOZ | 23 | 876 | 4 | 2 | Dinamo Velàthri |
YAGO ARROYO | 30 | 861 | 0 | 0 | Tifoseria |
LEONARDO RODRIGUES | 31 | 847 | 0 | 0 | 7 Settembre 1893 |
RAUL RON | 30 | 843 | 0 | 0 | Campese |
FELIPE CAICEDO | 30 | 828 | 0 | 0 | Fabri |
GREGORY LIJIAN | 28 | 826 | 0 | 0 | Atletico Mica Tanto |
SEGUNDO MONTERO | 29 | 819 | 0 | 0 | FC Moonline |
DANNY SAUCEDO | 31 | 800 | 0 | 0 | fbc savona 1907 |
SAMUEL WILA | 29 | 790 | 0 | 0 | MASTINI FC |
GUSTAVO RON | 26 | 761 | 0 | 0 | Caorle United |
ALVARO MARTINEZ | 30 | 757 | 0 | 0 | Buoni e Cattivi |
HENRY OYOLA | 32 | 749 | 0 | 0 | New Young Panda |
HUGO BANGUERA | 30 | 701 | 2 | 1 | fstsalvi |
ESTEBAN ANTELO | 22 | 675 | 0 | 0 | FC Moonline |
CHICO PELADO | 30 | 649 | 0 | 0 | US Firpo |
MAXIMO AYOVI | 23 | 612 | 0 | 0 | Pantaleo Corvino |
RIXON ASENCIO | 22 | 590 | 0 | 0 | BB Orso Stanco |
STEVEN PRETI | 22 | 586 | 0 | 0 | REAL OVIEDO |
JULIO ALVAREZ | 21 | 573 | 0 | 0 | Granata Squad |
DIEGO UQUE | 36 | 560 | 0 | 0 | Piazza Utd |
RUBEN ASENCIO | 31 | 558 | 0 | 0 | Nika |
JOSELITO CARABALA | 26 | 531 | 4 | 0 | Lupi Lombardi |
ALFONSO DIAZ | 35 | 519 | 0 | 0 | COAP FORLI |
TOTALE GIOCATORI 148