POSIZIONE | 10° SERIE A SUD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 05/10/2023 |
ULTIMO ACCESSO | 14/06/2025 alle ore 02:19 |
STIPENDI | 465.712 |
SPONSOR | 370.000 |
VALORE SQUADRA | 18.508.400 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 29.4 |
MEDIA TOP 11 | 875 |
LA STELLA | ALAN GORDON A 900 |
RANKING MONDIALE | 188° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 24° POSTO |
![]() 1 |
![]() VALCHIAMPO 4-4-2 241 | 0 - 0 | ![]() FAETO 4-5-1 241 |
![]() FAETO 3-5-2 227 | 3 - 5 | ![]() DINAMO ETRURIA 3-5-2 248 |