CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU BARNABAS HERRERA espulsione 33 (15)P 900 986 0
SERBIA FILIP STANKOVIC ammonizione 20 (23)P 618 995 0
CROAZIA IVOR PERISIC 37 (16)DD 900 977 0
GERMANIA ANDRE BREMHE 18 (29)DD 700 950 0
UNGHERIA ISTVAN NYERS ammonizione 31 (16)DC 900 986 0
NUOVA ZELANDA JOHN KEATS 35 (23)DC 900 986 0
ROMANIA CRISTIAN CHIVU doppia ammonizione 25 (4)DC 881 958 0
BRASILE DOMINGOS MAICON ammonizione 23 (25)DC 851 996 0
AUSTRALIA HEATH SIMPSON 34 (24)DS 900 977 1
USA TIMOTHY DONOVAN ammonizione 33 (14)CD 900 957 4
COSTA D ASSANE GNOUKOURI 23 (28)CD 632 1004 0
URUGUAY HUGO LUZ 31 (19)CC 900 967 2
URUGUAY FABIAN DOMINGUEZ 33 (4)CC 900 957 0
AUSTRALIA TRAVIS SAINSBURY ammonizione 35 (14)CC 900 969 1
SVEZIA LENNART SKOGLUND 27 (19)CC 874 988 0
SPAGNA BORJA VALERO 28 (3)CS 889 984 0
IRLANDA ROHAN KEANE ammonizione 21 (22)CS 680 998 1
CAMERUN ALEXANDRE CHOUPO-MOTING doppia ammonizione 28 (18)A 944 986 3
RUSSIA IGOR SALIMOV doppia ammonizione 32 (6)A 899 987 4
IRAN MEHDI TALEBI 20 (5)A 746 1004 0

20 GIOCATORI