CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU BARNABAS HERRERA ammonizione 33 (22)P 900 982 0
SERBIA FILIP STANKOVIC 20 (30)P 604 982 0
CROAZIA IVOR PERISIC 37 (23)DD 900 982 0
UNGHERIA ISTVAN NYERS 31 (23)DC 900 982 0
NUOVA ZELANDA JOHN KEATS 35 (30)DC 900 982 0
ROMANIA CRISTIAN CHIVU 25 (11)DC 880 923 0
BRASILE DOMINGOS MAICON 22 (2)DC 850 923 0
AUSTRALIA HEATH SIMPSON 33 (1)DS 900 982 0
USA TIMOTHY DONOVAN 33 (21)CD 900 982 1
COSTA D ASSANE GNOUKOURI 22 (5)CD 616 982 0
URUGUAY HUGO LUZ ammonizione 31 (26)CC 900 982 0
URUGUAY FABIAN DOMINGUEZ espulsione 33 (11)CC 900 923 0
AUSTRALIA TRAVIS SAINSBURY 35 (21)CC 900 984 1
SVEZIA LENNART SKOGLUND 27 (26)CC 872 923 0
SPAGNA BORJA VALERO infortunio 3 28 (10)CS 886 932 0
IRLANDA ROHAN KEANE 21 (29)CS 670 983 0
CAMERUN ALEXANDRE CHOUPO-MOTING 28 (25)A 935 982 1
RUSSIA IGOR SALIMOV ammonizione 32 (13)A 888 982 1
IRAN MEHDI TALEBI 20 (12)A 729 982 0

19 GIOCATORI