CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MAROCCO RIDHWAN DOLMY ammonizione 23 (26)P 504 983 0
IRAN SHOJIAH NAMJU-MUTLAGH 34 (26)P 504 9010 0
NIGERIA NNAMDI ISAAC 33 (26)DD 500 1000 0
TUNISIA TIJANI BADRA 24 (26)DC 504 984 0
VENEZUELA TIM ARANGO ammonizione 34 (26)DC 504 7812 0
FRANCIA REYNALD CHIMBONDA 34 (26)DC 504 7812 0
PARAGUAY TRANQUILINO MANZUR 34 (26)DC 504 9010 0
ALGERIA KOUIDER ROUANE ammonizione 33 (26)DS 504 9010 0
FINLANDIA AHVO JALASTO doppia ammonizione 35 (18)CD 500 7812 1
SPAGNA ALBERTO MORALES 22 (18)CC 641 1000 0
TURCHIA ARDA ATSUR ammonizione 22 (26)CC 500 982 0
FINLANDIA ALEKSEJ AALTO ammonizione 25 (18)CC 500 982 0
GIAPPONE BUNZO UEKI 33 (26)CC 504 9010 0
REPUBBLICA CECA DAVID BAROS ammonizione 35 (26)CC 500 919 0
REPUBBLICA CECA LOUKAS HANUS ammonizione 34 (26)CS 500 7812 2
PERU RENZO CASTRO 20 (26)A 500 982 2
FINLANDIA AADOLF ZENELI ammonizione 34 (26)A 500 7812 4
GIAPPONE SHUSAKU SORIMACHI 34 (26)A 500 7812 2

18 GIOCATORI