CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU FELIX QUIROGA ammonizione 32 (6)P 900 9715 0
TURCHIA ATAY RUSTU ammonizione 22 (18)P 699 999 0
OLANDA LUUD BRUSSELERS 23 (19)DD 728 9910 4
ARGENTINA LUCAS QUARTA ammonizione 32 (14)DC 900 10016 0
GHANA JOSHUA TACHIE-MENSAH ammonizione 34 (6)DC 900 9717 0
ITALIA ENRICO ANNONI 34 (6)DC 850 9916 9
AUSTRALIA DARIO LORD ammonizione 31 (21)DC 815 9817 0
REPUBBLICA CECA ARNOST ZABOJNIK 36 (18)DS 850 9910 0
TURCHIA ERCUMENT NALBANTOGLU 29 (3)CD 976 9917 0
USA CLARENCE DEMPSEY 22 (6)CD 810 1005 3
FINLANDIA AATU KINNUNEN doppia ammonizione 29 (11)CC 981 9716 1
ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI ammonizione 27 (6)CC 999 9617 7
DANIMARCA ARNE BJERREGAARD doppia ammonizione 25 (6)CC 952 9617 3
ARABIA SAUDITA ABDULLAH MALAYEKAH ammonizione 21 (6)CC 839 9816 3
UNGHERIA GARA TAGANYI 32 (6)CS 900 9917 0
CROAZIA DUBRAVKO PAPIC ammonizione 19 (6)CS 728 1005 0
ITALIA GABRIELE FRANCHINI ammonizione 29 (3)A 956 9517 14
URUGUAY RUBEN SOSA ammonizione 32 (6)A 906 9716 22
SENEGAL ABOUBACAR HADJIBOU ammonizione 31 (2)A 900 9618 14

19 GIOCATORI