CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU FELIX QUIROGA ammonizione 35 (30)P 900 9620 0
TURCHIA ATAY RUSTU ammonizione 24 (12)P 707 10010 0
OLANDA LUUD BRUSSELERS doppia ammonizione 25 (13)DD 817 10011 3
ARGENTINA LUCAS QUARTA 34 (8)DC 900 9721 0
SUD AFRICA PRINCE PIETERSEN doppia ammonizione 33 (30)DC 891 9524 1
AUSTRALIA DARIO LORD ammonizione 33 (15)DC 844 9423 0
NUOVA ZELANDA MATTHEW COCKBAIN doppia ammonizione 23 (30)DS 780 10010 1
TURCHIA ERCUMENT NALBANTOGLU ammonizione 32 (27)CD 930 10013 0
USA CLARENCE DEMPSEY 25 (30)CD 866 9715 14
ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI ammonizione 30 (30)CC 975 10019 3
DANIMARCA ARNE BJERREGAARD doppia ammonizione 28 (30)CC 999 9723 7
ARABIA SAUDITA ABDULLAH MALAYEKAH ammonizione 24 (30)CC 895 9821 3
ITALIA LEONARDO CURATOLO ammonizione 27 (4)CC 885 9522 3
FINLANDIA JAAKOPPI PITKANEN ammonizione 20 (30)CC 735 1009 1
CROAZIA DUBRAVKO PAPIC ammonizione 22 (30)CS 847 9521 1
BELGIO RUDY FERREIRA-CARRASCO ammonizione 20 (13)CS 668 1008 0
HONDURAS ANTHONY CABALLERO 32 (30)A 948 9917 23
ITALIA GABRIELE FRANCHINI 32 (27)A 903 9421 24

18 GIOCATORI