CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU FELIX QUIROGA 32 (16)P 900 998 0
TURCHIA ATAY RUSTU ammonizione 22 (28)P 681 1006 0
OLANDA LUUD BRUSSELERS doppia ammonizione 23 (29)DD 716 1007 4
ARGENTINA LUCAS QUARTA 32 (24)DC 900 999 0
GHANA JOSHUA TACHIE-MENSAH ammonizione 34 (16)DC 900 998 0
ITALIA ENRICO ANNONI doppia ammonizione 34 (16)DC 850 9610 5
AUSTRALIA DARIO LORD ammonizione 30 (1)DC 809 10010 0
REPUBBLICA CECA ARNOST ZABOJNIK 36 (28)DS 848 1007 0
TURCHIA ERCUMENT NALBANTOGLU 29 (13)CD 985 9610 0
USA CLARENCE DEMPSEY 22 (16)CD 792 1004 2
FINLANDIA AATU KINNUNEN doppia ammonizione 29 (21)CC 990 979 0
ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI ammonizione 27 (16)CC 992 989 5
DANIMARCA ARNE BJERREGAARD doppia ammonizione 25 (16)CC 943 969 1
ARABIA SAUDITA ABDULLAH MALAYEKAH ammonizione 21 (16)CC 826 1009 3
UNGHERIA GARA TAGANYI 32 (16)CS 900 9610 0
CROAZIA DUBRAVKO PAPIC 19 (16)CS 702 1004 0
ITALIA GABRIELE FRANCHINI ammonizione 29 (13)A 966 9610 8
URUGUAY RUBEN SOSA doppia ammonizione 32 (16)A 914 999 13
SENEGAL ABOUBACAR HADJIBOU 31 (12)A 902 1009 13

19 GIOCATORI