| P | FAARIS CHADLI | 525 |
| DD |
ANTHONY BAILEY 61'
|
491 |
| Sost. VOJO CAKAR | ||
| DC | MARTYN GLIK | 770 |
| DC | KASPAR HABORAK | 649 |
| DC | PATRYK LEWANDOWSKI | 759 |
| DS | ALEX ANDREWS | 633 |
| CD | DESIEL TORRES | 791 |
| CC | FABIAN BAILEY | 681 |
| CC | KEN STEPPE | 614 |
| CS | ROMAN HAMSIK | 772 |
| A | OSHIN GHOLAMI | 696 |
| P | FAARIS CHADLI | 525 |
| DD |
ANTHONY BAILEY 61'
|
491 |
| Sost. VOJO CAKAR | ||
| DC | MARTYN GLIK | 770 |
| DC | KASPAR HABORAK | 649 |
| DC | PATRYK LEWANDOWSKI | 759 |
| DS | ALEX ANDREWS | 633 |
| CD | DESIEL TORRES | 791 |
| CC | FABIAN BAILEY | 681 |
| CC | KEN STEPPE | 614 |
| CS | ROMAN HAMSIK | 772 |
| A | OSHIN GHOLAMI | 696 |
| P | AARON MCCAULEY | 524 |
| DD | JOHN CARRASQUEL | 762 |
| DC |
KULD FLIES 62'
|
792 |
| Sost. MIGUEL MOREIRA | ||
| DC | BERTHRAN ADJETEY | 779 |
| DC | BOK YOUNG-JIN | 748 |
| DS | MARCELO CASAGRANDE | 781 |
| CC | CHRISTOPHER ROBSON-KANU | 780 |
| CC | MARIUS MOISE | 739 |
| CC | LAWRENCE KNOWLES | 742 |
| A | JOSE HUMBERTO MURCIA | 747 |
| A | MIKHAIL BABOVIC | 720 |
| P | AARON MCCAULEY | 524 |
| DD | JOHN CARRASQUEL | 762 |
| DC |
KULD FLIES 62'
|
792 |
| Sost. MIGUEL MOREIRA | ||
| DC | BERTHRAN ADJETEY | 779 |
| DC | BOK YOUNG-JIN | 748 |
| DS | MARCELO CASAGRANDE | 781 |
| CC | CHRISTOPHER ROBSON-KANU | 780 |
| CC | MARIUS MOISE | 739 |
| CC | LAWRENCE KNOWLES | 742 |
| A | JOSE HUMBERTO MURCIA | 747 |
| A | MIKHAIL BABOVIC | 720 |