| P |
DAVID SKOGLUND 47'
|
422 |
| Sost. MANNY GREEN | ||
| DD | ABDELNASSER HARAOUI | 876 |
| DC | BABA LOGA | 564 |
| DC | JORN INGEBRIGTSEN | 800 |
| DC | TAB BRAVO | 850 |
| DS | ADRIANO PAPPALARDO | 860 |
| CD | LYUDMIL TRAYKOV | 884 |
| CC | DIEGO BOTERO | 741 |
| CC | ADOLFO IBANEZ | 588 |
| CS | ANATOLIY SHEVCHENKO | 0 |
| A |
RASMUS HOJLUND 13'
|
752 |
| P |
DAVID SKOGLUND 47'
|
422 |
| Sost. MANNY GREEN | ||
| DD | ABDELNASSER HARAOUI | 876 |
| DC | BABA LOGA | 564 |
| DC | JORN INGEBRIGTSEN | 800 |
| DC | TAB BRAVO | 850 |
| DS | ADRIANO PAPPALARDO | 860 |
| CD | LYUDMIL TRAYKOV | 884 |
| CC | DIEGO BOTERO | 741 |
| CC | ADOLFO IBANEZ | 588 |
| CS | ANATOLIY SHEVCHENKO | 0 |
| A |
RASMUS HOJLUND 13'
|
752 |
| P | HORACIO GIMENEZ | 846 |
| DD | LIM JOO-HO | 814 |
| DC | ADELBERT AUGENTHALER | 784 |
| DC | EFE AK | 808 |
| DC | SIDNEY CARR | 783 |
| DS | YANAKI TRENKOV | 814 |
| CD |
ANTO REBIC 90'
|
774 |
| CC | AUGUSTINE POLLEY | 819 |
| CC | DABUS FERENCZIC | 773 |
| CS | EJIKE ONYEMACHARA | 768 |
| A | BRANKO NOVAKOVIC | 815 |
| P | HORACIO GIMENEZ | 846 |
| DD | LIM JOO-HO | 814 |
| DC | ADELBERT AUGENTHALER | 784 |
| DC | EFE AK | 808 |
| DC | SIDNEY CARR | 783 |
| DS | YANAKI TRENKOV | 814 |
| CD |
ANTO REBIC 90'
|
774 |
| CC | AUGUSTINE POLLEY | 819 |
| CC | DABUS FERENCZIC | 773 |
| CS | EJIKE ONYEMACHARA | 768 |
| A | BRANKO NOVAKOVIC | 815 |