| P | ARISTIDES CAMPOS | 441 |
| DD | JAY KEELS | 439 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 435 |
| DC |
ARNALDO AGUIRRE 24'
|
554 |
| Sost. ADAM POTZMANN | ||
| DS | DIONI FLORIN | 441 |
| CD | CLOVIS ANGIBEAUD | 88 |
| CC | MOMCILO PETKOVIC | 401 |
| CC | ALGOT ANDRESEN | 398 |
| CS | 0 | |
| A | IGOR PROTTI | 398 |
| A | RANG ASKOU | 406 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 441 |
| DD | JAY KEELS | 439 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 435 |
| DC |
ARNALDO AGUIRRE 24'
|
554 |
| Sost. ADAM POTZMANN | ||
| DS | DIONI FLORIN | 441 |
| CD | CLOVIS ANGIBEAUD | 88 |
| CC | MOMCILO PETKOVIC | 401 |
| CC | ALGOT ANDRESEN | 398 |
| CS | 0 | |
| A | IGOR PROTTI | 398 |
| A | RANG ASKOU | 406 |
| P | NEVILLE KELLY | 119 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 237 |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DC | 0 | |
| DS | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| CC |
OLEH VASHCHUK 57'
|
183 |
| Sost. ADOLF PRESCH | ||
| CC | ZHOU ZHENG'AO | 0 |
| CC | ANDRE DZUR | 0 |
| A | HESHMATOLLAH YAKAHI | 58 |
| A | BOUNA M'BAO | 0 |
| A | CRISTHIAM MORGAN | 0 |
| P | NEVILLE KELLY | 119 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 237 |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DC | 0 | |
| DS | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| CC |
OLEH VASHCHUK 57'
|
183 |
| Sost. ADOLF PRESCH | ||
| CC | ZHOU ZHENG'AO | 0 |
| CC | ANDRE DZUR | 0 |
| A | HESHMATOLLAH YAKAHI | 58 |
| A | BOUNA M'BAO | 0 |
| A | CRISTHIAM MORGAN | 0 |