| P | ADALBERTO BANDEIRINHA | 500 |
| DD | JUANITO GALLEGO | 385 |
| DC |
MAURITS RUYTINX 43'
|
239 |
| Sost. | ||
| DC | MAROUANE SMOLDERS | 500 |
| DS | TIJN VELTHUIZEN | 385 |
| CD | KEITH MORRIS | 385 |
| CC | JORDAN MORSINK | 500 |
| CC | BOADU HENDRICKS | 500 |
| CS | ILKIN BILGIN | 385 |
| A | JOAQUIN HOHBERG | 500 |
| A | GENNADI GRINEVSYKIY | 500 |
| P | ADALBERTO BANDEIRINHA | 500 |
| DD | JUANITO GALLEGO | 385 |
| DC |
MAURITS RUYTINX 43'
|
239 |
| Sost. | ||
| DC | MAROUANE SMOLDERS | 500 |
| DS | TIJN VELTHUIZEN | 385 |
| CD | KEITH MORRIS | 385 |
| CC | JORDAN MORSINK | 500 |
| CC | BOADU HENDRICKS | 500 |
| CS | ILKIN BILGIN | 385 |
| A | JOAQUIN HOHBERG | 500 |
| A | GENNADI GRINEVSYKIY | 500 |
| P | ALBERTO ADORNO | 146 |
| DD | UQBAH QASIMI | 385 |
| DC | DARIUS LINDENBERG | 146 |
| DC | GABRIEL WASIEWICZ | 146 |
| DS |
ANRI SAJAIA 60'
|
257 |
| Sost. CLAUDE ANDEM-WILLIAM | ||
| CD | BILL GLINTON | 0 |
| CC | NELSON TABAREZ | 0 |
| CC |
AWAD ZERKA 77'
|
385 |
| CC | CASEMIRO TOLOI | 0 |
| CS | ZACARIAS FARINOS | 0 |
| A | BLAZEJ CISEK | 390 |
| P | ALBERTO ADORNO | 146 |
| DD | UQBAH QASIMI | 385 |
| DC | DARIUS LINDENBERG | 146 |
| DC | GABRIEL WASIEWICZ | 146 |
| DS |
ANRI SAJAIA 60'
|
257 |
| Sost. CLAUDE ANDEM-WILLIAM | ||
| CD | BILL GLINTON | 0 |
| CC | NELSON TABAREZ | 0 |
| CC |
AWAD ZERKA 77'
|
385 |
| CC | CASEMIRO TOLOI | 0 |
| CS | ZACARIAS FARINOS | 0 |
| A | BLAZEJ CISEK | 390 |