| P | MAARTEN STEKELENBURG | 549 |
| DD | ALEN HALILOVIC | 510 |
| DC |
LUKE SHAW 45'
|
534 |
| Sost. STANKO SUKALO | ||
| DC | ALEKSANDAR BERBATOV | 489 |
| DS | GERVASIO LIMA | 530 |
| CD | GAMAL CHEDID | 510 |
| CC | PAUL NEWMAN | 491 |
| CC | ABEDI ASAMOAH-FRIMPONG | 528 |
| CC | MARCELINO CARRANZA | 574 |
| CS | JOHAN MUSSEUW | 543 |
| A | LIONEL MESSI | 508 |
| P | MAARTEN STEKELENBURG | 549 |
| DD | ALEN HALILOVIC | 510 |
| DC |
LUKE SHAW 45'
|
534 |
| Sost. STANKO SUKALO | ||
| DC | ALEKSANDAR BERBATOV | 489 |
| DS | GERVASIO LIMA | 530 |
| CD | GAMAL CHEDID | 510 |
| CC | PAUL NEWMAN | 491 |
| CC | ABEDI ASAMOAH-FRIMPONG | 528 |
| CC | MARCELINO CARRANZA | 574 |
| CS | JOHAN MUSSEUW | 543 |
| A | LIONEL MESSI | 508 |
| P |
DRAGO STANKOVIC 51'
|
0 |
| Sost. RAMY EL-SAYED | ||
| DC | ADALBERTO ALMEIDA | 425 |
| DC | ANDERSON QUARESMA | 0 |
| DC | DRAHOMIR CECH | 0 |
| CD | 0 | |
| CC | DARWIN NUNEZ | 0 |
| CC | KING MAHREZ | 0 |
| CC | SANTOS DIAZ | 0 |
| CS | JIN KAZAMA | 0 |
| A | LEONEL AGUERO | 425 |
| A | EDDY AVALOS | 0 |
| P |
DRAGO STANKOVIC 51'
|
0 |
| Sost. RAMY EL-SAYED | ||
| DC | ADALBERTO ALMEIDA | 425 |
| DC | ANDERSON QUARESMA | 0 |
| DC | DRAHOMIR CECH | 0 |
| CD | 0 | |
| CC | DARWIN NUNEZ | 0 |
| CC | KING MAHREZ | 0 |
| CC | SANTOS DIAZ | 0 |
| CS | JIN KAZAMA | 0 |
| A | LEONEL AGUERO | 425 |
| A | EDDY AVALOS | 0 |