| P | DRAGO STANKOVIC | 0 |
| DC | ADALBERTO ALMEIDA | 445 |
| DC | ANDERSON QUARESMA | 0 |
| DC | DRAHOMIR CECH | 0 |
| CD | ALBERTO ARCONADA | 134 |
| CC | DARWIN NUNEZ | 0 |
| CC | KING MAHREZ | 0 |
| CC | SANTOS DIAZ | 0 |
| CS | JIN KAZAMA | 0 |
| A |
LEONEL AGUERO 76'
|
450 |
| Sost. ASLAK HAKKINEN | ||
| A | EDDY AVALOS | 0 |
| P | DRAGO STANKOVIC | 0 |
| DC | ADALBERTO ALMEIDA | 445 |
| DC | ANDERSON QUARESMA | 0 |
| DC | DRAHOMIR CECH | 0 |
| CD | ALBERTO ARCONADA | 134 |
| CC | DARWIN NUNEZ | 0 |
| CC | KING MAHREZ | 0 |
| CC | SANTOS DIAZ | 0 |
| CS | JIN KAZAMA | 0 |
| A |
LEONEL AGUERO 76'
|
450 |
| Sost. ASLAK HAKKINEN | ||
| A | EDDY AVALOS | 0 |
| P | ADALBERT FILIPESCU | 479 |
| DD | RENE EGLI | 601 |
| DC | RODRIGO ALVAREZ | 472 |
| DC | STIG KURE | 472 |
| DS |
JAN HASKINS 43'
|
287 |
| Sost. ALI GARCI | ||
| CD | GEREMI NJITAP | 447 |
| CC | SLOBODAN SEKULIC | 445 |
| CC | JORGEN LARSEN | 445 |
| CS | CHAO SUO | 447 |
| A | EDELBERTO BELCHIOR | 450 |
| A | FULVIO FIONDA | 445 |
| P | ADALBERT FILIPESCU | 479 |
| DD | RENE EGLI | 601 |
| DC | RODRIGO ALVAREZ | 472 |
| DC | STIG KURE | 472 |
| DS |
JAN HASKINS 43'
|
287 |
| Sost. ALI GARCI | ||
| CD | GEREMI NJITAP | 447 |
| CC | SLOBODAN SEKULIC | 445 |
| CC | JORGEN LARSEN | 445 |
| CS | CHAO SUO | 447 |
| A | EDELBERTO BELCHIOR | 450 |
| A | FULVIO FIONDA | 445 |