| P | BOJAN STANKOVIC | 0 |
| DC |
BO MIO 57'
|
0 |
| DC | FINIDI GEORGE | 415 |
| DC | ANTON TIMOSCHUK | 0 |
| CD | KIM SEUNG-GI | 0 |
| CC | EDMOND DEERY | 0 |
| CC | PIOTR KOWALCZYK | 0 |
| CC | STEVE GIGGS | 415 |
| CS | ANTON POLSTER | 0 |
| A |
BRYAN HERNANDEZ 72'
|
100 |
| Sost. IVAN ASIMOV | ||
| A | 0 | |
| P | BOJAN STANKOVIC | 0 |
| DC |
BO MIO 57'
|
0 |
| DC | FINIDI GEORGE | 415 |
| DC | ANTON TIMOSCHUK | 0 |
| CD | KIM SEUNG-GI | 0 |
| CC | EDMOND DEERY | 0 |
| CC | PIOTR KOWALCZYK | 0 |
| CC | STEVE GIGGS | 415 |
| CS | ANTON POLSTER | 0 |
| A |
BRYAN HERNANDEZ 72'
|
100 |
| Sost. IVAN ASIMOV | ||
| A | 0 | |
| P | ZELIKO MUTAVDZIC | 552 |
| DD | ALAN CORBETT | 566 |
| DC | HARRI HINGE | 550 |
| DC | RENATO QUESADA | 548 |
| DS | BLAZ RASIC | 566 |
| CC | FADEL N'GOSSAN | 526 |
| CC |
WINSTON PINTO 40'
|
313 |
| Sost. THEO PULIS | ||
| CC | DAN O'KANE | 526 |
| A | KNUD FERNANDE | 541 |
| A | FARUQ SARKI | 536 |
| A | ELY HEBIB | 395 |
| P | ZELIKO MUTAVDZIC | 552 |
| DD | ALAN CORBETT | 566 |
| DC | HARRI HINGE | 550 |
| DC | RENATO QUESADA | 548 |
| DS | BLAZ RASIC | 566 |
| CC | FADEL N'GOSSAN | 526 |
| CC |
WINSTON PINTO 40'
|
313 |
| Sost. THEO PULIS | ||
| CC | DAN O'KANE | 526 |
| A | KNUD FERNANDE | 541 |
| A | FARUQ SARKI | 536 |
| A | ELY HEBIB | 395 |