| P | AN UI-JO | 587 |
| DC |
DRAGOSLAV DEVIC 69'
|
559 |
| Sost. MILOSLAV DZJUBA | ||
| DC | CALLUM CLARK | 658 |
| DC | GEORGIY HITRUK | 550 |
| CD | ILIYA DIONISIEV | 503 |
| CC | DAN SAMARDZIC | 628 |
| CC | GESSHIN HATO | 523 |
| CC | BERNARDO CARIOCA | 545 |
| CS | ADALBERTO IZQUIERDO | 565 |
| A | DENNIS MUTU | 517 |
| A | EDUARD FENIN | 538 |
| P | AN UI-JO | 587 |
| DC |
DRAGOSLAV DEVIC 69'
|
559 |
| Sost. MILOSLAV DZJUBA | ||
| DC | CALLUM CLARK | 658 |
| DC | GEORGIY HITRUK | 550 |
| CD | ILIYA DIONISIEV | 503 |
| CC | DAN SAMARDZIC | 628 |
| CC | GESSHIN HATO | 523 |
| CC | BERNARDO CARIOCA | 545 |
| CS | ADALBERTO IZQUIERDO | 565 |
| A | DENNIS MUTU | 517 |
| A | EDUARD FENIN | 538 |
| P | VLAD KUVICEK | 588 |
| DD | KAAMIL HAZZAZ | 553 |
| DC | YAKUP BASDAS | 540 |
| DC | ZHEN CHAORAN | 542 |
| DS | BANDELE MBARGA | 343 |
| CD |
AGNEL CHICHERIO 16'
|
69 |
| Sost. KIMINOBU MICHIKI | ||
| CC | ANTON OROZ | 551 |
| CC | CAMERON CLARKE | 551 |
| CC | EETU HELISMAA | 479 |
| CS | BOJAN VUJADINOVIC | 368 |
| A | CELESTINO SAMPAOLI | 588 |
| P | VLAD KUVICEK | 588 |
| DD | KAAMIL HAZZAZ | 553 |
| DC | YAKUP BASDAS | 540 |
| DC | ZHEN CHAORAN | 542 |
| DS | BANDELE MBARGA | 343 |
| CD |
AGNEL CHICHERIO 16'
|
69 |
| Sost. KIMINOBU MICHIKI | ||
| CC | ANTON OROZ | 551 |
| CC | CAMERON CLARKE | 551 |
| CC | EETU HELISMAA | 479 |
| CS | BOJAN VUJADINOVIC | 368 |
| A | CELESTINO SAMPAOLI | 588 |