| P | DONATO ESCOBAR | 500 |
| DC | ANTONIO SILVA | 548 |
| DC |
ALEJANDRO MORAS 45'
|
594 |
| DC | GEORGIAN CORNOCK | 844 |
| CD | GLADSON HUDSON-ODOI | 805 |
| CC | AGILOLF PROKOPIC | 685 |
| CC | FADL CHAOUCHI | 741 |
| CC |
ALAN GREEN 57'
|
828 |
| Sost. COBI VALENTIN | ||
| CS | KURT HAMRIN | 779 |
| A | ABEL VASCOUT | 722 |
| A | DAVID BECKHAM | 899 |
| P | DONATO ESCOBAR | 500 |
| DC | ANTONIO SILVA | 548 |
| DC |
ALEJANDRO MORAS 45'
|
594 |
| DC | GEORGIAN CORNOCK | 844 |
| CD | GLADSON HUDSON-ODOI | 805 |
| CC | AGILOLF PROKOPIC | 685 |
| CC | FADL CHAOUCHI | 741 |
| CC |
ALAN GREEN 57'
|
828 |
| Sost. COBI VALENTIN | ||
| CS | KURT HAMRIN | 779 |
| A | ABEL VASCOUT | 722 |
| A | DAVID BECKHAM | 899 |
| P | CIPRIAN TATARUSANU | 900 |
| DC | JEPPE DAMBORG | 968 |
| DC |
AFEEF JADID 44'
|
860 |
| DC | MASIH SIRAJ | 758 |
| CD | FULVIO BARBIERI | 900 |
| CC | ALEJANDRO ARAUJO | 970 |
| CC | MATTEO LANG | 816 |
| CS |
RAUL FUTRE 50'
|
500 |
| Sost. TIAGO CASASOLA | ||
| A | EDER CASQUETE | 930 |
| A | FERNANDO MORIENTES | 900 |
| A | HELDER POSTIGA | 846 |
| P | CIPRIAN TATARUSANU | 900 |
| DC | JEPPE DAMBORG | 968 |
| DC |
AFEEF JADID 44'
|
860 |
| DC | MASIH SIRAJ | 758 |
| CD | FULVIO BARBIERI | 900 |
| CC | ALEJANDRO ARAUJO | 970 |
| CC | MATTEO LANG | 816 |
| CS |
RAUL FUTRE 50'
|
500 |
| Sost. TIAGO CASASOLA | ||
| A | EDER CASQUETE | 930 |
| A | FERNANDO MORIENTES | 900 |
| A | HELDER POSTIGA | 846 |