| P |
AZIZ SULIMANI 73'
|
0 |
| DD | ANTONIUS BOSKOVIC | 0 |
| DC | ARTEM POTAPENKO | 0 |
| DC | BERNBE BASORA | 0 |
| DS | ADEM CIPOT | 440 |
| CD | LAVRO HOLOVKO | 0 |
| CC |
BOGDAN BOYCHEV 76'
|
0 |
| CC | ABASS ABBEY | 0 |
| CS | ABEL ARTETA | 0 |
| A | DARIO DZEKO | 0 |
| A | AAMIR ABDALLAH | 0 |
| P |
AZIZ SULIMANI 73'
|
0 |
| DD | ANTONIUS BOSKOVIC | 0 |
| DC | ARTEM POTAPENKO | 0 |
| DC | BERNBE BASORA | 0 |
| DS | ADEM CIPOT | 440 |
| CD | LAVRO HOLOVKO | 0 |
| CC |
BOGDAN BOYCHEV 76'
|
0 |
| CC | ABASS ABBEY | 0 |
| CS | ABEL ARTETA | 0 |
| A | DARIO DZEKO | 0 |
| A | AAMIR ABDALLAH | 0 |
| P | KEON PRESTON | 452 |
| DC |
PIERRE ZWYSSIG 31'
|
452 |
| DC | ILIA ERGOVIC | 442 |
| DC | DAVION ELLIS | 449 |
| CD |
ALEJANDRO QUIROGA 73'
|
551 |
| CC | DORIAN ADAMOV | 517 |
| CC | JOO JOO-HO | 449 |
| CC | MUNTASIR AL-RAHIB | 449 |
| CS | JOAQUIN CARRILLO | 452 |
| A | GARY MOORE | 449 |
| A | TONY LAPIRA | 451 |
| P | KEON PRESTON | 452 |
| DC |
PIERRE ZWYSSIG 31'
|
452 |
| DC | ILIA ERGOVIC | 442 |
| DC | DAVION ELLIS | 449 |
| CD |
ALEJANDRO QUIROGA 73'
|
551 |
| CC | DORIAN ADAMOV | 517 |
| CC | JOO JOO-HO | 449 |
| CC | MUNTASIR AL-RAHIB | 449 |
| CS | JOAQUIN CARRILLO | 452 |
| A | GARY MOORE | 449 |
| A | TONY LAPIRA | 451 |