| P | TE WOO-YOUNG | 455 |
| DD |
AHMED AMANI 20'
|
310 |
| DC | MARCUS CRAIG | 341 |
| DC | ANDRE BARKOGLOU | 462 |
| DS | SAPHIR ZORGANE | 455 |
| CD | MARKO MITROVIC | 310 |
| CC | SILVESTER MARICIC | 458 |
| CC | OMAR OTAIF | 455 |
| CS | JAN GRABOWSKI | 310 |
| A | LABAN BOSCH | 455 |
| A | NAZARCHIK GORODECKIY | 341 |
| P | TE WOO-YOUNG | 455 |
| DD |
AHMED AMANI 20'
|
310 |
| DC | MARCUS CRAIG | 341 |
| DC | ANDRE BARKOGLOU | 462 |
| DS | SAPHIR ZORGANE | 455 |
| CD | MARKO MITROVIC | 310 |
| CC | SILVESTER MARICIC | 458 |
| CC | OMAR OTAIF | 455 |
| CS | JAN GRABOWSKI | 310 |
| A | LABAN BOSCH | 455 |
| A | NAZARCHIK GORODECKIY | 341 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 481 |
| DD | JAY KEELS | 452 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 484 |
| DC | YELTSIN GUILLEN | 491 |
| DS | DIONI FLORIN | 454 |
| CD | CLOVIS ANGIBEAUD | 102 |
| CC |
MOMCILO PETKOVIC 3'
|
483 |
| CC | ALGOT ANDRESEN | 433 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 310 |
| A | IGOR PROTTI | 428 |
| A | RANG ASKOU | 473 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 481 |
| DD | JAY KEELS | 452 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 484 |
| DC | YELTSIN GUILLEN | 491 |
| DS | DIONI FLORIN | 454 |
| CD | CLOVIS ANGIBEAUD | 102 |
| CC |
MOMCILO PETKOVIC 3'
|
483 |
| CC | ALGOT ANDRESEN | 433 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 310 |
| A | IGOR PROTTI | 428 |
| A | RANG ASKOU | 473 |