| P | ADRIANO SIMONI | 440 |
| DD | ALIM YIGIT | 300 |
| DC | AARON ABOUBAKAR | 440 |
| DC | DONALDO DOLMO | 0 |
| DS | HANAMICHI GONDA | 0 |
| CD | ABRAHAM ADACHI | 132 |
| CC | JIM MORRISON | 0 |
| CC |
LEE CANN 47'
|
132 |
| CS | MATS KAH | 440 |
| A | QU TSUGU | 0 |
| A |
DIOS CAPRALOS 6'
|
0 |
| P | ADRIANO SIMONI | 440 |
| DD | ALIM YIGIT | 300 |
| DC | AARON ABOUBAKAR | 440 |
| DC | DONALDO DOLMO | 0 |
| DS | HANAMICHI GONDA | 0 |
| CD | ABRAHAM ADACHI | 132 |
| CC | JIM MORRISON | 0 |
| CC |
LEE CANN 47'
|
132 |
| CS | MATS KAH | 440 |
| A | QU TSUGU | 0 |
| A |
DIOS CAPRALOS 6'
|
0 |
| P | BENGT STRANDBERG | 0 |
| DD |
ABEL DAGO 72'
|
132 |
| DC | SERGIUS KURZ | 0 |
| DC | BRIGHT MOSES | 12 |
| DS | SERGEJ DUBOVSKI | 0 |
| CD | ADOLF HILTL | 0 |
| CC | EDWARD MURPHY | 0 |
| CC |
TETSUYA IMAMURA 63'
|
0 |
| CS | ABEL AGOSTINHO | 0 |
| A | JOEL ABARCA | 440 |
| A | JOHNYY CARMONA | 0 |
| P | BENGT STRANDBERG | 0 |
| DD |
ABEL DAGO 72'
|
132 |
| DC | SERGIUS KURZ | 0 |
| DC | BRIGHT MOSES | 12 |
| DS | SERGEJ DUBOVSKI | 0 |
| CD | ADOLF HILTL | 0 |
| CC | EDWARD MURPHY | 0 |
| CC |
TETSUYA IMAMURA 63'
|
0 |
| CS | ABEL AGOSTINHO | 0 |
| A | JOEL ABARCA | 440 |
| A | JOHNYY CARMONA | 0 |