| P |
THOMAS RINCON 4'
|
315 |
| DD | ADI ILIC | 310 |
| DC | ERASMO GONZALVO | 315 |
| DC | KASSI ZAHANA-ONI | 320 |
| DS | 0 | |
| CC |
ANDRES MONTAGUT 5'
|
310 |
| CC | HARRY EEK | 315 |
| CC | DANNY BLANCHFLOWER | 315 |
| A | AXEL CHRISTENSEN-ARENSOE | 320 |
| A | 0 | |
| A |
JURG STOCKER 76'
|
330 |
| P |
THOMAS RINCON 4'
|
315 |
| DD | ADI ILIC | 310 |
| DC | ERASMO GONZALVO | 315 |
| DC | KASSI ZAHANA-ONI | 320 |
| DS | 0 | |
| CC |
ANDRES MONTAGUT 5'
|
310 |
| CC | HARRY EEK | 315 |
| CC | DANNY BLANCHFLOWER | 315 |
| A | AXEL CHRISTENSEN-ARENSOE | 320 |
| A | 0 | |
| A |
JURG STOCKER 76'
|
330 |
| P | IGNATZ BABBEL | 490 |
| DC | MATHIAS LUGANO | 95 |
| DC | EVARISTO MURIQUI | 490 |
| DC | BADER BILAL | 93 |
| CD |
DZHIHAT SMIRNOV 59'
|
328 |
| CC |
LUIS MALDONADO 74'
|
494 |
| CC | CHRISTIAN VILLA | 312 |
| CS | EDDIE GROBLER | 318 |
| A |
ABDULLAH YILMAZ 76'
|
315 |
| A | WOO DONG-HO | 0 |
| A | 0 |
| P | IGNATZ BABBEL | 490 |
| DC | MATHIAS LUGANO | 95 |
| DC | EVARISTO MURIQUI | 490 |
| DC | BADER BILAL | 93 |
| CD |
DZHIHAT SMIRNOV 59'
|
328 |
| CC |
LUIS MALDONADO 74'
|
494 |
| CC | CHRISTIAN VILLA | 312 |
| CS | EDDIE GROBLER | 318 |
| A |
ABDULLAH YILMAZ 76'
|
315 |
| A | WOO DONG-HO | 0 |
| A | 0 |