| P |
BURTON BIYELA 52'
|
528 |
| DD | ALF AGGER | 603 |
| DC | ELOGE MAGUY | 603 |
| DC | CLAUDIU BODOLA | 603 |
| DC | 0 | |
| DS | JONATHAN CARRENO | 588 |
| CC | BURT COOPER | 632 |
| CC | RADE COOK | 628 |
| CC | JAROSLAV PLASIL | 607 |
| A | PABLO SA | 686 |
| A | LEONIDES GOMEZ-JURADO | 586 |
| P |
BURTON BIYELA 52'
|
528 |
| DD | ALF AGGER | 603 |
| DC | ELOGE MAGUY | 603 |
| DC | CLAUDIU BODOLA | 603 |
| DC | 0 | |
| DS | JONATHAN CARRENO | 588 |
| CC | BURT COOPER | 632 |
| CC | RADE COOK | 628 |
| CC | JAROSLAV PLASIL | 607 |
| A | PABLO SA | 686 |
| A | LEONIDES GOMEZ-JURADO | 586 |
| P | ADAM NOVAK | 583 |
| DC | ALAN ADAMS | 657 |
| DC | AKI KAGA | 627 |
| DC | DIEZ OZCAN | 576 |
| CD | ANDRES MORAS | 692 |
| CC | CEDRIC ANGLOMA | 677 |
| CC | JEFFERSON LESCANO | 652 |
| CC | OTTO POUTIAINEN | 631 |
| CS |
JAVIER AGUILERA 34'
|
686 |
| A | JO ISCI | 593 |
| A | ANDRIY RAKYCKYJ | 579 |
| P | ADAM NOVAK | 583 |
| DC | ALAN ADAMS | 657 |
| DC | AKI KAGA | 627 |
| DC | DIEZ OZCAN | 576 |
| CD | ANDRES MORAS | 692 |
| CC | CEDRIC ANGLOMA | 677 |
| CC | JEFFERSON LESCANO | 652 |
| CC | OTTO POUTIAINEN | 631 |
| CS |
JAVIER AGUILERA 34'
|
686 |
| A | JO ISCI | 593 |
| A | ANDRIY RAKYCKYJ | 579 |