| P |
BRAHIM TRABELSI 69'
|
589 |
| Sost. CHRISTIAN HENDERSON | ||
| DD | ALAN JONES | 630 |
| DC | DANIEL GIGGS | 675 |
| DC |
AHN KI-MOON 27'
|
637 |
| DS | NICOLO CICCIO | 680 |
| CD | ISMAIL TRABELSI | 663 |
| CC | KARLHEINZ NATO | 809 |
| CC | ARMANDO ASPRILLA | 681 |
| CS | BERRY CHAPMAN | 613 |
| A | RUI VAZ | 711 |
| A | ALAN RUSH | 577 |
| P |
BRAHIM TRABELSI 69'
|
589 |
| Sost. CHRISTIAN HENDERSON | ||
| DD | ALAN JONES | 630 |
| DC | DANIEL GIGGS | 675 |
| DC |
AHN KI-MOON 27'
|
637 |
| DS | NICOLO CICCIO | 680 |
| CD | ISMAIL TRABELSI | 663 |
| CC | KARLHEINZ NATO | 809 |
| CC | ARMANDO ASPRILLA | 681 |
| CS | BERRY CHAPMAN | 613 |
| A | RUI VAZ | 711 |
| A | ALAN RUSH | 577 |
| P | FRANK HENRY | 654 |
| DD |
BRYAN DOMINGUEZ 71'
|
757 |
| Sost. SOLOMON YONTCHA | ||
| DC | JENS LEHTOVAARA | 692 |
| DC | JOACHIM SEBAH | 679 |
| DC | CHRISTIAN BANCE' | 619 |
| DS | JO KANE | 700 |
| CC | HECTOR ALVA | 652 |
| CC | NABEEL DIRAR | 686 |
| CC | RAOUF CHEMMAM | 637 |
| A | WON YOO-HYUNG | 638 |
| A | LUKE BROWN | 672 |
| P | FRANK HENRY | 654 |
| DD |
BRYAN DOMINGUEZ 71'
|
757 |
| Sost. SOLOMON YONTCHA | ||
| DC | JENS LEHTOVAARA | 692 |
| DC | JOACHIM SEBAH | 679 |
| DC | CHRISTIAN BANCE' | 619 |
| DS | JO KANE | 700 |
| CC | HECTOR ALVA | 652 |
| CC | NABEEL DIRAR | 686 |
| CC | RAOUF CHEMMAM | 637 |
| A | WON YOO-HYUNG | 638 |
| A | LUKE BROWN | 672 |