| P | AKI ADACHI | 652 |
| DD | OMAR HAKIMI | 767 |
| DC | KRESIMIR PARACKI | 604 |
| DC | WU DALUN | 586 |
| DS | MAZIN MASSAD | 801 |
| CD | TOMMY KOLAR | 711 |
| CC | YOSHIKATSU KIKUCHI | 688 |
| CC |
ARIEL PERIDO 47'
|
722 |
| CS | STEPHEN SHARPE | 697 |
| A | HOPE WILLIAMS | 571 |
| A |
PETER SVITEK 60'
|
700 |
| Sost. MAGDALENO AQUINO | ||
| P | AKI ADACHI | 652 |
| DD | OMAR HAKIMI | 767 |
| DC | KRESIMIR PARACKI | 604 |
| DC | WU DALUN | 586 |
| DS | MAZIN MASSAD | 801 |
| CD | TOMMY KOLAR | 711 |
| CC | YOSHIKATSU KIKUCHI | 688 |
| CC |
ARIEL PERIDO 47'
|
722 |
| CS | STEPHEN SHARPE | 697 |
| A | HOPE WILLIAMS | 571 |
| A |
PETER SVITEK 60'
|
700 |
| Sost. MAGDALENO AQUINO | ||
| P | FRANCIS ALLOTEY | 596 |
| DC | HWANGBO DONG-GUN | 498 |
| DC | IVAILO DOCHEV | 690 |
| DC | SONNY CAMATTA | 724 |
| CD | DACIAN BUGA | 457 |
| CC | ALEX AARON | 696 |
| CC | PASCAL SCHEELEN | 397 |
| CC | GEOVANNY ZAMORA | 774 |
| CS |
MARTIN O'REILL 46'
|
394 |
| A | LYUDMIL CHOMAKOV | 658 |
| A |
AUGUST BARMETTLER 42'
|
280 |
| Sost. PARASKEVAS AFROUDAKIS | ||
| P | FRANCIS ALLOTEY | 596 |
| DC | HWANGBO DONG-GUN | 498 |
| DC | IVAILO DOCHEV | 690 |
| DC | SONNY CAMATTA | 724 |
| CD | DACIAN BUGA | 457 |
| CC | ALEX AARON | 696 |
| CC | PASCAL SCHEELEN | 397 |
| CC | GEOVANNY ZAMORA | 774 |
| CS |
MARTIN O'REILL 46'
|
394 |
| A | LYUDMIL CHOMAKOV | 658 |
| A |
AUGUST BARMETTLER 42'
|
280 |
| Sost. PARASKEVAS AFROUDAKIS | ||