| P | BOGDAN TATARUSANU | 865 |
| DC | ROLAN SMIRNOV | 851 |
| DC | SEGUN ABIODUN | 828 |
| DC | SERGEJ SERGIENKO | 535 |
| CD | ADEM ACIMOVIC | 836 |
| CC | ZAKAN MACHIS | 895 |
| CC | MICHAEL BONIN | 866 |
| CC | DAVID PEARCE | 581 |
| CS |
DURANT CUNNINGHAM 2'
|
830 |
| A | CHRISTOPHE DURAND | 908 |
| A |
IAN DAY 28'
|
846 |
| Sost. PIO SA | ||
| P | BOGDAN TATARUSANU | 865 |
| DC | ROLAN SMIRNOV | 851 |
| DC | SEGUN ABIODUN | 828 |
| DC | SERGEJ SERGIENKO | 535 |
| CD | ADEM ACIMOVIC | 836 |
| CC | ZAKAN MACHIS | 895 |
| CC | MICHAEL BONIN | 866 |
| CC | DAVID PEARCE | 581 |
| CS |
DURANT CUNNINGHAM 2'
|
830 |
| A | CHRISTOPHE DURAND | 908 |
| A |
IAN DAY 28'
|
846 |
| Sost. PIO SA | ||
| P | CHAVO HIGUITA | 795 |
| DD | DUSAN REPKA | 588 |
| DC | OSCAR MAZALI | 726 |
| DC | GEORGE WEST | 775 |
| DS | AZIZ GUNAR | 636 |
| CD | ANGEL ROMERO | 873 |
| CC |
ALEKSEY TIMOSCHUK 23'
|
738 |
| Sost. BRANDON DONOVAN | ||
| CC | PETER GRIFFIN | 833 |
| CS |
LIASSINE ZIDANE 87'
|
841 |
| A | EDIN MATAVZ | 610 |
| A | YOOSUF KHALIFA | 761 |
| P | CHAVO HIGUITA | 795 |
| DD | DUSAN REPKA | 588 |
| DC | OSCAR MAZALI | 726 |
| DC | GEORGE WEST | 775 |
| DS | AZIZ GUNAR | 636 |
| CD | ANGEL ROMERO | 873 |
| CC |
ALEKSEY TIMOSCHUK 23'
|
738 |
| Sost. BRANDON DONOVAN | ||
| CC | PETER GRIFFIN | 833 |
| CS |
LIASSINE ZIDANE 87'
|
841 |
| A | EDIN MATAVZ | 610 |
| A | YOOSUF KHALIFA | 761 |