| P | DA BO | 612 |
| DC | CAN YAMAN | 720 |
| DC | 0 | |
| DC |
GOKHAN CALHANOGLU 68'
|
669 |
| CD | THEODOR PAUSCHEK | 612 |
| CC | 0 | |
| CC |
JAIRO ZEBALLOS 21'
|
281 |
| Sost. CHICO GUZMAN | ||
| CS | 0 | |
| A | MAKSIM SARONOV | 774 |
| A | PREDRAG BATES | 738 |
| A | LARS PFLIPSEN | 761 |
| P | DA BO | 612 |
| DC | CAN YAMAN | 720 |
| DC | 0 | |
| DC |
GOKHAN CALHANOGLU 68'
|
669 |
| CD | THEODOR PAUSCHEK | 612 |
| CC | 0 | |
| CC |
JAIRO ZEBALLOS 21'
|
281 |
| Sost. CHICO GUZMAN | ||
| CS | 0 | |
| A | MAKSIM SARONOV | 774 |
| A | PREDRAG BATES | 738 |
| A | LARS PFLIPSEN | 761 |
| P | JUAN OVIEDO | 550 |
| DD | AHN CHANG-SUN | 891 |
| DC |
APOLLON GIANNAKIS 59'
|
842 |
| Sost. SADIĀ YESPEDES | ||
| DC | MAKSIMILIAN DAEV | 569 |
| DS | JOHNNY HEITINGA | 889 |
| CC | DAVID CEBALLOS | 690 |
| CC |
MILAN SKHURAVY 50'
|
827 |
| CC | MALIK ASAMOAH | 879 |
| A | FREDERIC DJEMBA | 585 |
| A | ALOJZ BESIC | 826 |
| A | SEJAD STOJANOVIC | 900 |
| P | JUAN OVIEDO | 550 |
| DD | AHN CHANG-SUN | 891 |
| DC |
APOLLON GIANNAKIS 59'
|
842 |
| Sost. SADIĀ YESPEDES | ||
| DC | MAKSIMILIAN DAEV | 569 |
| DS | JOHNNY HEITINGA | 889 |
| CC | DAVID CEBALLOS | 690 |
| CC |
MILAN SKHURAVY 50'
|
827 |
| CC | MALIK ASAMOAH | 879 |
| A | FREDERIC DJEMBA | 585 |
| A | ALOJZ BESIC | 826 |
| A | SEJAD STOJANOVIC | 900 |