| P | ARISTIDES CAMPOS | 415 |
| DC |
YELTSIN GUILLEN 48'
|
415 |
| DC | ADAM POTZMANN | 415 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 415 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 415 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 415 |
| CC | 0 | |
| CC | OSKAR CARCELEN | 415 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 415 |
| A | RANG ASKOU | 415 |
| A |
PAPA YERO 89'
|
415 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 415 |
| DC |
YELTSIN GUILLEN 48'
|
415 |
| DC | ADAM POTZMANN | 415 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 415 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 415 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 415 |
| CC | 0 | |
| CC | OSKAR CARCELEN | 415 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 415 |
| A | RANG ASKOU | 415 |
| A |
PAPA YERO 89'
|
415 |
| P | ALFONSO BUTRON | 415 |
| DC | ABEL BATISTUTA | 91 |
| DC | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 415 |
| DC | ALI AOUITA | 415 |
| CD | MAXIMILIANO MOREIRA | 0 |
| CC | RENE KRHIN | 415 |
| CC |
MATTHEW RICE 12'
|
415 |
| CC |
CLODOALDO BIGODE 23'
|
415 |
| CS | BRAULIO AMARO | 0 |
| A | DOMINIC DALLIMORE | 415 |
| A | AARON ADAMEK | 415 |
| P | ALFONSO BUTRON | 415 |
| DC | ABEL BATISTUTA | 91 |
| DC | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 415 |
| DC | ALI AOUITA | 415 |
| CD | MAXIMILIANO MOREIRA | 0 |
| CC | RENE KRHIN | 415 |
| CC |
MATTHEW RICE 12'
|
415 |
| CC |
CLODOALDO BIGODE 23'
|
415 |
| CS | BRAULIO AMARO | 0 |
| A | DOMINIC DALLIMORE | 415 |
| A | AARON ADAMEK | 415 |