| P | YAN PENGJU | 412 |
| DD | CARLO ZACCHI | 412 |
| DC | ALEXANDR KOVAC | 412 |
| DC |
BRONISLAV XAYRWLLIN 77'
|
353 |
| DS | GIANNI RIVERA | 58 |
| CD | DRAZEN PUIS | 395 |
| CC | SEYNI BOUBACAR | 395 |
| CC | ALEXANDER ALVBAGE | 395 |
| CS | NOVAK GOJKOVIC | 395 |
| A | ALEN CURTIC | 395 |
| A | EMMANUEL AKONNOR | 395 |
| P | YAN PENGJU | 412 |
| DD | CARLO ZACCHI | 412 |
| DC | ALEXANDR KOVAC | 412 |
| DC |
BRONISLAV XAYRWLLIN 77'
|
353 |
| DS | GIANNI RIVERA | 58 |
| CD | DRAZEN PUIS | 395 |
| CC | SEYNI BOUBACAR | 395 |
| CC | ALEXANDER ALVBAGE | 395 |
| CS | NOVAK GOJKOVIC | 395 |
| A | ALEN CURTIC | 395 |
| A | EMMANUEL AKONNOR | 395 |
| P | ADAM SKACEL | 395 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC | STEPHEN CRETARSTON | 0 |
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 395 |
| CD |
ANDREW DAWES 46'
|
0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | BERTIE DUNLOP | 0 |
| CC | DOUG PONTIN | 395 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |
| P | ADAM SKACEL | 395 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC | STEPHEN CRETARSTON | 0 |
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 395 |
| CD |
ANDREW DAWES 46'
|
0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | BERTIE DUNLOP | 0 |
| CC | DOUG PONTIN | 395 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |