| P | PABLO ESCOBAR | 495 |
| DC | MAKSYM ANDRJEJEV | 495 |
| DC | IYABO MAKINWA | 495 |
| DC | TERRY HERNANDEZ | 582 |
| CD | JOSEPH GASSAMA | 350 |
| CC | ERKKI HIETAMIES | 495 |
| CC |
BLAINE WHEEL 33'
|
501 |
| Sost. ADAM BARBARIC | ||
| CS |
ABEL VERA 79'
|
350 |
| A | EFREM AKINFEEV | 352 |
| A | ALBERTO CABELLERO | 352 |
| A | ALEN BABIC | 498 |
| P | PABLO ESCOBAR | 495 |
| DC | MAKSYM ANDRJEJEV | 495 |
| DC | IYABO MAKINWA | 495 |
| DC | TERRY HERNANDEZ | 582 |
| CD | JOSEPH GASSAMA | 350 |
| CC | ERKKI HIETAMIES | 495 |
| CC |
BLAINE WHEEL 33'
|
501 |
| Sost. ADAM BARBARIC | ||
| CS |
ABEL VERA 79'
|
350 |
| A | EFREM AKINFEEV | 352 |
| A | ALBERTO CABELLERO | 352 |
| A | ALEN BABIC | 498 |
| P | RICARDO ELLI | 520 |
| DD | DAAN DULFER | 494 |
| DC | ALEIX NAVAS | 531 |
| DC | CHOMEI CHUGO | 515 |
| DS | HERBERT NOVOTNY | 496 |
| CD |
LUCIO CECCARDI 41'
|
528 |
| CC | LEANDRO BARTICCIOTTO | 404 |
| CC | CAMEL PENNETEAU | 559 |
| CS |
TYRONE VINCKEN 54'
|
362 |
| Sost. ROBERTO KAKA' | ||
| A | PETR BUT | 367 |
| A | VALCHAN VALCANOV | 518 |
| P | RICARDO ELLI | 520 |
| DD | DAAN DULFER | 494 |
| DC | ALEIX NAVAS | 531 |
| DC | CHOMEI CHUGO | 515 |
| DS | HERBERT NOVOTNY | 496 |
| CD |
LUCIO CECCARDI 41'
|
528 |
| CC | LEANDRO BARTICCIOTTO | 404 |
| CC | CAMEL PENNETEAU | 559 |
| CS |
TYRONE VINCKEN 54'
|
362 |
| Sost. ROBERTO KAKA' | ||
| A | PETR BUT | 367 |
| A | VALCHAN VALCANOV | 518 |