| P |
DIOS CHARISTEAS 72'
|
470 |
| DC | ALEJANDRO BALUEDA | 558 |
| DC | VASYLKO CAJKOVSKYJ | 500 |
| DC | CRISTIANO NOVO | 520 |
| CD | ALEJANDRO JIMENEZ | 507 |
| CC | NIALLY GARDNER | 550 |
| CC | JUAN CARLOS GRANADOS | 586 |
| CC |
MELVIN NELISSE 65'
|
512 |
| CS | ALLAN NYGARD | 535 |
| A | ALLAN MATAMOROS | 500 |
| A | BERT HAMANN | 485 |
| P |
DIOS CHARISTEAS 72'
|
470 |
| DC | ALEJANDRO BALUEDA | 558 |
| DC | VASYLKO CAJKOVSKYJ | 500 |
| DC | CRISTIANO NOVO | 520 |
| CD | ALEJANDRO JIMENEZ | 507 |
| CC | NIALLY GARDNER | 550 |
| CC | JUAN CARLOS GRANADOS | 586 |
| CC |
MELVIN NELISSE 65'
|
512 |
| CS | ALLAN NYGARD | 535 |
| A | ALLAN MATAMOROS | 500 |
| A | BERT HAMANN | 485 |
| P | CHRISTIAN HENDERSON | 495 |
| DC | RAMIRO RIZO | 612 |
| DC | FULVIO COLOSETTI | 643 |
| DC |
PAK KEE-HEE 23'
|
588 |
| CD | GHULAMRIZA ABULGHASIMPUR | 722 |
| CC | TORBJORN CURTH | 596 |
| CC | ABEL KOVRIG | 612 |
| CS |
MARTIN HAMSIK 65'
|
620 |
| A | ZIGUY DIMBALA | 653 |
| A | EMANUELE ANSALON | 733 |
| A | DEON FRASER | 673 |
| P | CHRISTIAN HENDERSON | 495 |
| DC | RAMIRO RIZO | 612 |
| DC | FULVIO COLOSETTI | 643 |
| DC |
PAK KEE-HEE 23'
|
588 |
| CD | GHULAMRIZA ABULGHASIMPUR | 722 |
| CC | TORBJORN CURTH | 596 |
| CC | ABEL KOVRIG | 612 |
| CS |
MARTIN HAMSIK 65'
|
620 |
| A | ZIGUY DIMBALA | 653 |
| A | EMANUELE ANSALON | 733 |
| A | DEON FRASER | 673 |