| P | VUKASIN VESOVIC | 607 |
| DC | BRUNO VESPA | 606 |
| DC | HABIB KEDDOU | 645 |
| DC | FRANZ KOHLMEYER | 631 |
| CD | BONAVENTURE AKASSOU | 538 |
| CC | DAVID ALABA | 619 |
| CC | YUSUF MUGAHADI | 650 |
| CC | PAVEL STOICHKOV | 601 |
| CS |
ALI KARIMI 57'
|
420 |
| Sost. ALEXIS IBANEZ | ||
| A | DUSAN SKOBLAR | 654 |
| A |
ANDREJ LESKOVIC 90'
|
717 |
| P | VUKASIN VESOVIC | 607 |
| DC | BRUNO VESPA | 606 |
| DC | HABIB KEDDOU | 645 |
| DC | FRANZ KOHLMEYER | 631 |
| CD | BONAVENTURE AKASSOU | 538 |
| CC | DAVID ALABA | 619 |
| CC | YUSUF MUGAHADI | 650 |
| CC | PAVEL STOICHKOV | 601 |
| CS |
ALI KARIMI 57'
|
420 |
| Sost. ALEXIS IBANEZ | ||
| A | DUSAN SKOBLAR | 654 |
| A |
ANDREJ LESKOVIC 90'
|
717 |
| P | DIEGO TAFFAREL | 627 |
| DC | BERAT BERG | 583 |
| DC | GERGELY SZEKELY | 526 |
| DC | EVEN BJORNO | 461 |
| CD | ARTUR ZICO | 645 |
| CC |
FABJAN OMERHODZIC 80'
|
474 |
| CC |
EDINSON VARGAS 23'
|
535 |
| Sost. BANI BANEGAS | ||
| CS | VECDI CALHANOGLU | 626 |
| A | EMANUEL DARK | 590 |
| A | RENNY VARGAS | 517 |
| A | SAYED EL-SHINAWI | 505 |
| P | DIEGO TAFFAREL | 627 |
| DC | BERAT BERG | 583 |
| DC | GERGELY SZEKELY | 526 |
| DC | EVEN BJORNO | 461 |
| CD | ARTUR ZICO | 645 |
| CC |
FABJAN OMERHODZIC 80'
|
474 |
| CC |
EDINSON VARGAS 23'
|
535 |
| Sost. BANI BANEGAS | ||
| CS | VECDI CALHANOGLU | 626 |
| A | EMANUEL DARK | 590 |
| A | RENNY VARGAS | 517 |
| A | SAYED EL-SHINAWI | 505 |